今日總成交金額下跌至 港幣1141.883億,(前交易日總成交金額為 港幣1215.14億 / 同比 下跌6.029%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量12.417% / 牛熊證金額佔總成交量7.593% / 沽空金額佔總成交量12.209% / 非沽空金額佔總成交量67.781%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 141.787 | 135.524 | +4.621% | 12.417% | 11.153% |
| 牛熊證金額 | 86.698 | 81.01 | +7.021% | 7.593% | 6.667% |
| 沽空金額 | 139.416 | 150.482 | (-7.354%) | 12.209% | 12.384% |
| 非沽空金額 | 773.982 | 848.124 | (-8.742%) | 67.781% | 69.796% |
| 總成交金額 | 1141.883 | 1215.14 | (-6.029%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)