今日總成交金額下跌至 港幣1089.921億,(前交易日總成交金額為 港幣1225.949億 / 同比 下跌11.096%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量11.691% / 牛熊證金額佔總成交量7.865% / 沽空金額佔總成交量12.39% / 非沽空金額佔總成交量68.055%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 127.417 | 151.298 | (-15.784%) | 11.691% | 12.341% |
| 牛熊證金額 | 85.721 | 94.226 | (-9.026%) | 7.865% | 7.686% |
| 沽空金額 | 135.038 | 130.719 | +3.304% | 12.39% | 10.663% |
| 非沽空金額 | 741.744 | 849.707 | (-12.706%) | 68.055% | 69.31% |
| 總成交金額 | 1089.921 | 1225.949 | (-11.096%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)