沽空成交金額佔整體成交金額上升至 62.705億元,沽空佔整體成交金額+10.008%,(前交易日沽空成交金額為 52.287億元 / 同比上升 19.924%)
| 沽空金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-04-04 | 62.705 | +19.924% | 10.008% |
| 2019-04-03 | 52.287 | +2.157% | 8.293% |
| 2019-04-02 | 51.183 | (-30.837%) | 8.328% |
| 2019-04-01 | 74.003 | +33.052% | 10.3% |
| 2019-03-29 | 55.62 | +15.015% | 9.412% |
| 2019-03-28 | 48.359 | +9.474% | 9.862% |
| 2019-03-27 | 44.174 | +2.458% | 8.925% |
| 2019-03-26 | 43.114 | (-28.871%) | 9.046% |
| 2019-03-25 | 60.614 | +0.222% | 10.104% |
| 2019-03-22 | 60.479 | +5.357% | 10.574% |
| 2019-03-21 | 57.404 | (-7.169%) | 9.552% |
| 2019-03-20 | 61.837 | +19.619% | 10.866% |
| 2019-03-19 | 51.695 | (-25.521%) | 9.184% |
| 2019-03-18 | 69.409 | +3.67% | 11.081% |
| 2019-03-15 | 66.952 | +0.06% | 12.312% |
| 2019-03-14 | 66.912 | (-2.161%) | 11.925% |
| 2019-03-13 | 68.39 | (-10.246%) | 12.332% |
| 2019-03-12 | 76.197 | +4.595% | 12.719% |
| 2019-03-11 | 72.849 | (-15.923%) | 12.104% |
| 2019-03-08 | 86.646 | +27.947% | 11.961% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)