今日總成交金額上升至 港幣1225.949億,(前交易日總成交金額為 港幣1079.562億 / 同比 上升13.56%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量12.341% / 牛熊證金額佔總成交量7.686% / 沽空金額佔總成交量10.663% / 非沽空金額佔總成交量69.31%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 151.298 | 167.998 | (-9.941%) | 12.341% | 15.562% |
| 牛熊證金額 | 94.226 | 74.299 | +26.82% | 7.686% | 6.882% |
| 沽空金額 | 130.719 | 121.918 | +7.219% | 10.663% | 11.293% |
| 非沽空金額 | 849.707 | 715.347 | +18.782% | 69.31% | 66.263% |
| 總成交金額 | 1225.949 | 1079.562 | +13.56% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)