整體成交金額下跌至 1079.562億元(相比前交易日成交金額1286.036億元/ 下跌 -16.055%),藍籌股沽空佔整體沽空金額121.918億內其中58.525億(前交易日藍籌股沽空金額71.008億元/ 同比下跌 -17.58%),沽空金額58.525億元占整體沽空金額121.918億中比例為48.004%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額121.918億內其中63.393億(前交易日非藍籌股沽空金額95.53億元/ 同比大幅下跌 -33.641%),非藍籌股沽空金額63.393億元占整體沽空金額比例為51.996%。
最近20個交易日沽空數據比對
| 查詢日期 | 沽空金額(億) | 藍籌股沽空金額(億) | 非藍籌股沽空金額(億) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019-04-02 | 121.918 | (-26.793%) | 58.525 | (-17.58%) | 63.393 | (-33.641%) |
| 2 | 2019-04-01 | 166.538 | +14.271% | 71.008 | +7.511% | 95.53 | +19.873% |
| 3 | 2019-03-29 | 145.74 | +23.286% | 66.047 | +20.239% | 79.693 | +25.93% |
| 4 | 2019-03-28 | 118.213 | +10.818% | 54.93 | +24.782% | 63.283 | +1.007% |
| 5 | 2019-03-27 | 106.673 | +0.617% | 44.021 | (-6.951%) | 62.652 | +6.716% |
| 6 | 2019-03-26 | 106.019 | (-26.899%) | 47.309 | (-37.05%) | 58.709 | (-15.981%) |
| 7 | 2019-03-25 | 145.03 | +5.172% | 75.154 | +24.708% | 69.877 | (-9.993%) |
| 8 | 2019-03-22 | 137.899 | (-10.267%) | 60.264 | (-16.201%) | 77.635 | (-5.049%) |
| 9 | 2019-03-21 | 153.677 | +18.518% | 71.915 | +23.298% | 81.763 | +14.61% |
| 10 | 2019-03-20 | 129.666 | +2.952% | 58.326 | +1.693% | 71.34 | +4.004% |
| 11 | 2019-03-19 | 125.948 | (-20.62%) | 57.355 | (-21.241%) | 68.594 | (-20.093%) |
| 12 | 2019-03-18 | 158.665 | (-8.404%) | 72.823 | +10.413% | 85.842 | (-19.974%) |
| 13 | 2019-03-15 | 173.223 | +26.488% | 65.955 | (-0.234%) | 107.268 | +51.428% |
| 14 | 2019-03-14 | 136.948 | (-7.873%) | 66.11 | (-8.595%) | 70.838 | (-7.188%) |
| 15 | 2019-03-13 | 148.651 | (-11.945%) | 72.327 | (-5.899%) | 76.324 | (-16.999%) |
| 16 | 2019-03-12 | 168.816 | +11.279% | 76.861 | (-2.287%) | 91.956 | +25.889% |
| 17 | 2019-03-11 | 151.705 | (-29.289%) | 78.66 | (-35.556%) | 73.045 | (-21.018%) |
| 18 | 2019-03-08 | 214.543 | +34.098% | 122.06 | +60.031% | 92.483 | +10.472% |
| 19 | 2019-03-07 | 159.989 | +0.678% | 76.273 | (-6.671%) | 83.717 | +8.46% |
| 20 | 2019-03-06 | 158.912 | (-9.258%) | 81.725 | (-14.629%) | 77.187 | (-2.783%) |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)