今日總成交金額上升至 港幣1286.036億,(前交易日總成交金額為 港幣1222.449億 / 同比 上升5.202%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量11.109% / 牛熊證金額佔總成交量6.655% / 沽空金額佔總成交量12.95% / 非沽空金額佔總成交量69.286%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 142.869 | 146.062 | (-2.186%) | 11.109% | 11.948% |
| 牛熊證金額 | 85.589 | 84.568 | +1.207% | 6.655% | 6.918% |
| 沽空金額 | 166.538 | 145.74 | +14.271% | 12.95% | 11.922% |
| 非沽空金額 | 891.039 | 846.078 | +5.314% | 69.286% | 69.212% |
| 總成交金額 | 1286.036 | 1222.449 | +5.202% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)