今日總成交金額下跌至 港幣883.452億,(前交易日總成交金額為 港幣1093.348億 / 同比 下跌19.198%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量18.173% / 牛熊證金額佔總成交量10.622% / 沽空金額佔總成交量12.001% / 非沽空金額佔總成交量59.205%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 160.546 | 158.198 | +1.484% | 18.173% | 14.469% |
| 牛熊證金額 | 93.838 | 91.94 | +2.064% | 10.622% | 8.409% |
| 沽空金額 | 106.019 | 145.03 | (-26.899%) | 12.001% | 13.265% |
| 非沽空金額 | 523.049 | 698.179 | (-25.084%) | 59.205% | 63.857% |
| 總成交金額 | 883.452 | 1093.348 | (-19.198%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)