今日總成交金額輕微上升至 港幣1093.348億,(前交易日總成交金額為 港幣1077.387億 / 同比 輕微上升1.481%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量14.469% / 牛熊證金額佔總成交量8.409% / 沽空金額佔總成交量13.265% / 非沽空金額佔總成交量63.857%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 158.198 | 152.764 | +3.557% | 14.469% | 14.179% |
| 牛熊證金額 | 91.94 | 99.221 | (-7.338%) | 8.409% | 9.209% |
| 沽空金額 | 145.03 | 137.899 | +5.172% | 13.265% | 12.799% |
| 非沽空金額 | 698.179 | 687.504 | +1.553% | 63.857% | 63.812% |
| 總成交金額 | 1093.348 | 1077.387 | +1.481% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)