今日總成交金額下跌至 港幣1077.387億,(前交易日總成交金額為 港幣1140.287億 / 同比 下跌5.516%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量14.179% / 牛熊證金額佔總成交量9.209% / 沽空金額佔總成交量12.799% / 非沽空金額佔總成交量63.812%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 152.764 | 182.597 | (-16.338%) | 14.179% | 16.013% |
| 牛熊證金額 | 99.221 | 88.239 | +12.446% | 9.209% | 7.738% |
| 沽空金額 | 137.899 | 153.677 | (-10.267%) | 12.799% | 13.477% |
| 非沽空金額 | 687.504 | 715.774 | (-3.95%) | 63.812% | 62.771% |
| 總成交金額 | 1077.387 | 1140.287 | (-5.516%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)