上交易日(3月21日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-45784858股,減持比例為-0.522%,減持後持股量降至8729534305股,佔整體發行量3.62%。
第二位為 中廣核電力(01816-HK) 其減持股數為-32216000股,減持比例為-2.194%,減持後持股量降至1435837000股,佔整體發行量12.85%。
第三位為 中國金融國際(00721-HK) 其減持股數為-21210000股,減持比例為-5.895%,減持後持股量降至338580000股,佔整體發行量3.08%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-20 | 2019-03-21 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 8775319163 | 3.64% | 8729534305 | 3.62% | -45784858 | -0.522% |
| 2 | 01816 | 中廣核電力 | 1468053000 | 13.14% | 1435837000 | 12.85% | -32216000 | -2.194% |
| 3 | 00721 | 中國金融國際 | 359790000 | 3.27% | 338580000 | 3.08% | -21210000 | -5.895% |
| 4 | 01398 | 工商銀行 | 14049406725 | 16.18% | 14030053725 | 16.16% | -19353000 | -0.138% |
| 5 | 03800 | 保利協鑫能源 | 1776027100 | 9.68% | 1757445100 | 9.58% | -18582000 | -1.046% |
| 6 | 03333 | 中國恆大 | 224595215 | 1.70% | 211488827 | 1.60% | -13106388 | -5.836% |
| 7 | 00860 | 力世紀 | 84364000 | 1.32% | 74292000 | 1.16% | -10072000 | -11.939% |
| 8 | 00788 | 中國鐵塔 | 1181633200 | 2.53% | 1173323200 | 2.50% | -8310000 | -0.703% |
| 9 | 00729 | 五龍電動車 | 2858110000 | 10.78% | 2850160000 | 10.75% | -7950000 | -0.278% |
| 10 | 03377 | 遠洋集團 | 134147600 | 1.76% | 126913600 | 1.66% | -7234000 | -5.393% |
| 11 | 02001 | 新高教集團 | 146584416 | 10.24% | 139544416 | 9.75% | -7040000 | -4.803% |
| 12 | 03328 | 交通銀行 | 363558308 | 1.03% | 357143308 | 1.01% | -6415000 | -1.765% |
| 13 | 06818 | 中國光大銀行 | 916786000 | 7.23% | 910843000 | 7.18% | -5943000 | -0.648% |
| 14 | 02362 | 金川國際 | 67680000 | 0.53% | 63993000 | 0.50% | -3687000 | -5.448% |
| 15 | 03311 | 中國建築國際 | 62785942 | 1.23% | 59203942 | 1.17% | -3582000 | -5.705% |
| 16 | 02328 | 中國財險 | 497258464 | 7.19% | 494140464 | 7.15% | -3118000 | -0.627% |
| 17 | 01999 | 敏華控股 | 659902759 | 17.25% | 656858759 | 17.17% | -3044000 | -0.461% |
| 18 | 01818 | 招金礦業 | 48575000 | 4.62% | 45582500 | 4.34% | -2992500 | -6.161% |
| 19 | 00525 | 廣深鐵路股份 | 304486010 | 21.27% | 301584010 | 21.06% | -2902000 | -0.953% |
| 20 | 00546 | 阜豐集團 | 90768000 | 3.56% | 88038000 | 3.45% | -2730000 | -3.008% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)