上交易日(3月19日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-41865000股,減持比例為-0.470%,減持後持股量降至8871351163股,佔整體發行量3.68%。
第二位為 中信証券(06030-HK) 其減持股數為-27492500股,減持比例為-12.812%,減持後持股量降至187092100股,佔整體發行量8.21%。
第三位為 廣澤國際發展(00989-HK) 其減持股數為-25385000股,減持比例為-11.431%,減持後持股量降至196695000股,佔整體發行量3.72%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-18 | 2019-03-19 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 8913216163 | 3.70% | 8871351163 | 3.68% | -41865000 | -0.470% |
| 2 | 06030 | 中信証券 | 214584600 | 9.41% | 187092100 | 8.21% | -27492500 | -12.812% |
| 3 | 00989 | 廣澤國際發展 | 222080000 | 4.21% | 196695000 | 3.72% | -25385000 | -11.431% |
| 4 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 2204880000 | 3.47% | 2187240000 | 3.44% | -17640000 | -0.800% |
| 5 | 01816 | 中廣核電力 | 1494657000 | 13.38% | 1483270000 | 13.27% | -11387000 | -0.762% |
| 6 | 00817 | 中國金茂 | 771542800 | 6.67% | 760452800 | 6.57% | -11090000 | -1.437% |
| 7 | 02799 | 中國華融 | 1115743000 | 4.44% | 1105036000 | 4.40% | -10707000 | -0.960% |
| 8 | 02333 | 長城汽車 | 1142090786 | 36.83% | 1132639286 | 36.53% | -9451500 | -0.828% |
| 9 | 00787 | 利標品牌 | 686538000 | 8.01% | 677276000 | 7.91% | -9262000 | -1.349% |
| 10 | 02328 | 中國財險 | 519801264 | 7.53% | 511127264 | 7.40% | -8674000 | -1.669% |
| 11 | 00136 | 恆騰網絡 | 5034548000 | 6.73% | 5026148000 | 6.72% | -8400000 | -0.167% |
| 12 | 00721 | 中國金融國際 | 385130000 | 3.51% | 378520000 | 3.44% | -6610000 | -1.716% |
| 13 | 01658 | 郵儲銀行 | 439559000 | 2.20% | 433002000 | 2.17% | -6557000 | -1.492% |
| 14 | 01387 | 人和商業 | 1763367301 | 3.07% | 1756929301 | 3.06% | -6438000 | -0.365% |
| 15 | 03328 | 交通銀行 | 378074308 | 1.07% | 371706308 | 1.06% | -6368000 | -1.684% |
| 16 | 01618 | 中國中冶 | 226727000 | 7.89% | 220763000 | 7.67% | -5964000 | -2.630% |
| 17 | 00966 | 中國太平 | 284025163 | 7.89% | 278105763 | 7.73% | -5919400 | -2.084% |
| 18 | 00308 | 香港中旅 | 87510000 | 1.59% | 81612000 | 1.48% | -5898000 | -6.740% |
| 19 | 00535 | 金地商置 | 1815928000 | 11.43% | 1810202000 | 11.39% | -5726000 | -0.315% |
| 20 | 03988 | 中國銀行 | 3979564883 | 4.75% | 3974832883 | 4.74% | -4732000 | -0.119% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)