今日總成交金額輕微下跌至 港幣1168.909億,(前交易日總成交金額為 港幣1214.552億 / 同比 輕微下跌3.758%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量15.559% / 牛熊證金額佔總成交量8.533% / 沽空金額佔總成交量13.574% / 非沽空金額佔總成交量62.334%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 181.872 | 169.042 | +7.59% | 15.559% | 13.918% |
| 牛熊證金額 | 99.738 | 102.919 | (-3.09%) | 8.533% | 8.474% |
| 沽空金額 | 158.665 | 173.223 | (-8.404%) | 13.574% | 14.262% |
| 非沽空金額 | 728.633 | 769.369 | (-5.295%) | 62.334% | 63.346% |
| 總成交金額 | 1168.909 | 1214.552 | (-3.758%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)