上交易日(3月14日)港股通增持股數最多股票首位為 工商銀行(01398-HK) 其增持股數為92682000股,增持比例為0.663%,增持後持股量升至14066680725股,佔整體發行量16.19%。
第二位為 中國銀行(03988-HK) 其增持股數為47308000股,增持比例為1.203%,增持後持股量升至3979147883股,佔整體發行量4.75%。
第三位為 嘉年華國際(00996-HK) 其增持股數為33340000股,增持比例為3.485%,增持後持股量升至990112500股,佔整體發行量4.15%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-13 | 2019-03-14 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01398 | 工商銀行 | 13973998725 | 16.09% | 14066680725 | 16.19% | 92682000 | 0.663% |
| 2 | 03988 | 中國銀行 | 3931839883 | 4.69% | 3979147883 | 4.75% | 47308000 | 1.203% |
| 3 | 00996 | 嘉年華國際 | 956772500 | 4.01% | 990112500 | 4.15% | 33340000 | 3.485% |
| 4 | 00939 | 建設銀行 | 8943836466 | 3.71% | 8971191466 | 3.72% | 27355000 | 0.306% |
| 5 | 00788 | 中國鐵塔 | 1156311200 | 2.47% | 1178891200 | 2.52% | 22580000 | 1.953% |
| 6 | 00288 | 萬洲國際 | 437865500 | 2.97% | 454391500 | 3.08% | 16526000 | 3.774% |
| 7 | 00136 | 恆騰網絡 | 5034596000 | 6.73% | 5045756000 | 6.75% | 11160000 | 0.222% |
| 8 | 01765 | 希望教育 | 13422000 | 0.20% | 24406000 | 0.36% | 10984000 | 81.836% |
| 9 | 00968 | 信義光能 | 657538734 | 8.57% | 666292734 | 8.68% | 8754000 | 1.331% |
| 10 | 03800 | 保利協鑫能源 | 1747600100 | 9.53% | 1755455100 | 9.56% | 7855000 | 0.449% |
| 11 | 01378 | 中國宏橋 | 655757076 | 7.55% | 661372576 | 7.62% | 5615500 | 0.856% |
| 12 | 03998 | 波司登 | 328792000 | 3.06% | 334326000 | 3.11% | 5534000 | 1.683% |
| 13 | 00753 | 中國國航 | 465793532 | 10.20% | 471129532 | 10.31% | 5336000 | 1.146% |
| 14 | 00799 | IGG INC | 102787057 | 8.02% | 107605057 | 8.40% | 4818000 | 4.687% |
| 15 | 00390 | 中國中鐵 | 227071030 | 5.39% | 231707030 | 5.50% | 4636000 | 2.042% |
| 16 | 00279 | 民眾金融科技 | 481808000 | 30.72% | 486308000 | 31.01% | 4500000 | 0.934% |
| 17 | 00607 | 豐盛控股 | 5116427500 | 25.92% | 5120780000 | 25.95% | 4352500 | 0.085% |
| 18 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 287510600 | 16.72% | 291795800 | 16.97% | 4285200 | 1.490% |
| 19 | 06169 | 宇華教育 | 300550000 | 9.14% | 304824000 | 9.27% | 4274000 | 1.422% |
| 20 | 00175 | 吉利汽車 | 1034020549 | 11.50% | 1038062549 | 11.55% | 4042000 | 0.391% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)