上交易日(3月14日)港股通減持股數最多股票首位為 中國金茂(00817-HK) 其減持股數為-28818000股,減持比例為-3.566%,減持後持股量降至779366800股,佔整體發行量6.74%。
第二位為 北控清潔能源集團(01250-HK) 其減持股數為-16080000股,減持比例為-0.720%,減持後持股量降至2216380000股,佔整體發行量3.48%。
第三位為 利標品牌(00787-HK) 其減持股數為-13916000股,減持比例為-1.957%,減持後持股量降至697112000股,佔整體發行量8.14%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-13 | 2019-03-14 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00817 | 中國金茂 | 808184800 | 6.98% | 779366800 | 6.74% | -28818000 | -3.566% |
| 2 | 01250 | 北控清潔能源集團 | 2232460000 | 3.51% | 2216380000 | 3.48% | -16080000 | -0.720% |
| 3 | 00787 | 利標品牌 | 711028000 | 8.30% | 697112000 | 8.14% | -13916000 | -1.957% |
| 4 | 01387 | 人和商業 | 1782539301 | 3.11% | 1768977301 | 3.08% | -13562000 | -0.761% |
| 5 | 02328 | 中國財險 | 536960264 | 7.77% | 525387264 | 7.60% | -11573000 | -2.155% |
| 6 | 02333 | 長城汽車 | 1166026786 | 37.61% | 1155364786 | 37.27% | -10662000 | -0.914% |
| 7 | 01288 | 農業銀行 | 3458435899 | 11.24% | 3447789899 | 11.20% | -10646000 | -0.308% |
| 8 | 01658 | 郵儲銀行 | 453333000 | 2.28% | 443961000 | 2.22% | -9372000 | -2.067% |
| 9 | 00729 | 五龍電動車 | 2893655000 | 10.92% | 2884450000 | 10.88% | -9205000 | -0.318% |
| 10 | 01816 | 中廣核電力 | 1494095000 | 13.38% | 1487150000 | 13.31% | -6945000 | -0.465% |
| 11 | 03328 | 交通銀行 | 392346308 | 1.11% | 386053308 | 1.09% | -6293000 | -1.604% |
| 12 | 01610 | 中糧肉食 | 125073320 | 3.20% | 119038320 | 3.05% | -6035000 | -4.825% |
| 13 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1151963000 | 13.19% | 1146166000 | 13.12% | -5797000 | -0.503% |
| 14 | 03377 | 遠洋集團 | 133681600 | 1.74% | 128100100 | 1.67% | -5581500 | -4.175% |
| 15 | 00493 | 國美零售 | 1937011000 | 8.98% | 1932211000 | 8.96% | -4800000 | -0.248% |
| 16 | 01359 | 中國信達 | 1713656337 | 12.62% | 1708979337 | 12.59% | -4677000 | -0.273% |
| 17 | 01766 | 中國中車 | 263844885 | 6.03% | 259280835 | 5.92% | -4564050 | -1.730% |
| 18 | 06808 | 高鑫零售 | 352408500 | 3.68% | 347856500 | 3.64% | -4552000 | -1.292% |
| 19 | 01033 | 中石化油服 | 234696000 | 4.33% | 230674000 | 4.25% | -4022000 | -1.714% |
| 20 | 00242 | 信德集團 | 171134000 | 5.65% | 167236000 | 5.52% | -3898000 | -2.278% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)