今日總成交金額輕微下跌至 港幣960.509億,(前交易日總成交金額為 港幣979.129億 / 同比 輕微下跌1.902%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量18.978% / 牛熊證金額佔總成交量10.444% / 沽空金額佔總成交量14.258% / 非沽空金額佔總成交量56.321%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 182.284 | 202.269 | (-9.881%) | 18.978% | 20.658% |
| 牛熊證金額 | 100.311 | 112.425 | (-10.775%) | 10.444% | 11.482% |
| 沽空金額 | 136.948 | 148.651 | (-7.873%) | 14.258% | 15.182% |
| 非沽空金額 | 540.966 | 515.784 | +4.882% | 56.321% | 52.678% |
| 總成交金額 | 960.509 | 979.129 | (-1.902%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)