今日總成交金額下跌至 港幣979.129億,(前交易日總成交金額為 港幣1090.645億 / 同比 下跌10.225%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量20.658% / 牛熊證金額佔總成交量11.482% / 沽空金額佔總成交量15.182% / 非沽空金額佔總成交量52.678%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 202.269 | 198.155 | +2.077% | 20.658% | 18.169% |
| 牛熊證金額 | 112.425 | 108.425 | +3.689% | 11.482% | 9.941% |
| 沽空金額 | 148.651 | 168.816 | (-11.945%) | 15.182% | 15.479% |
| 非沽空金額 | 515.784 | 615.249 | (-16.167%) | 52.678% | 56.411% |
| 總成交金額 | 979.129 | 1090.645 | (-10.225%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)