上交易日(3月12日)港股通增持比例最高股票首位為 創科實業(00669-HK) 其增持股數為515000股,增持比例為61.540%,增持後持股量升至1351850股,佔整體發行量0.06%。
第二位為 嘉年華國際(00996-HK)其增持股數為241880000股,增持比例為37.206%,增持後持股量升至891982500股,佔整體發行量3.74%。
第三位為 福萊特玻璃(06865-HK)其增持股數為6253000股,增持比例為12.491%,增持後持股量升至56315000股,佔整體發行量12.51%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-11 | 2019-03-12 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00669 | 創科實業 | 836850 | 0.04% | 1351850 | 0.06% | 515000 | 61.540% |
| 2 | 00996 | 嘉年華國際 | 650102500 | 2.72% | 891982500 | 3.74% | 241880000 | 37.206% |
| 3 | 06865 | 福萊特玻璃 | 50062000 | 11.12% | 56315000 | 12.51% | 6253000 | 12.491% |
| 4 | 00054 | 合和實業 | 447000 | 0.04% | 477500 | 0.04% | 30500 | 6.823% |
| 5 | 02877 | 神威藥業 | 7123000 | 0.85% | 7600000 | 0.91% | 477000 | 6.697% |
| 6 | 00968 | 信義光能 | 564016734 | 7.35% | 599860734 | 7.82% | 35844000 | 6.355% |
| 7 | 00860 | 力世紀 | 78936000 | 1.23% | 82984000 | 1.29% | 4048000 | 5.128% |
| 8 | 01882 | 海天國際 | 3375971 | 0.20% | 3544971 | 0.21% | 169000 | 5.006% |
| 9 | 01230 | 雅士利國際 | 82162000 | 1.73% | 86141000 | 1.81% | 3979000 | 4.843% |
| 10 | 00636 | 嘉里物流 | 1611500 | 0.08% | 1687500 | 0.09% | 76000 | 4.716% |
| 11 | 01212 | 利福國際 | 1884039 | 0.11% | 1971539 | 0.12% | 87500 | 4.644% |
| 12 | 01052 | 越秀交通基建 | 4724000 | 0.28% | 4924000 | 0.29% | 200000 | 4.234% |
| 13 | 00023 | 東亞銀行 | 413822 | 0.01% | 430822 | 0.01% | 17000 | 4.108% |
| 14 | 00883 | 中國海洋石油 | 141496422 | 0.31% | 147187422 | 0.32% | 5691000 | 4.022% |
| 15 | 01972 | 太古地產 | 2954400 | 0.04% | 3064800 | 0.05% | 110400 | 3.737% |
| 16 | 00384 | 中國燃氣 | 21982065 | 0.42% | 22611665 | 0.44% | 629600 | 2.864% |
| 17 | 00341 | 大家樂集團 | 2766000 | 0.46% | 2842000 | 0.48% | 76000 | 2.748% |
| 18 | 02280 | 慧聰集團 | 77297000 | 6.89% | 79371500 | 7.08% | 2074500 | 2.684% |
| 19 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 126694578 | 2.50% | 130070578 | 2.57% | 3376000 | 2.665% |
| 20 | 00322 | 康師傅控股 | 15756000 | 0.27% | 16176000 | 0.28% | 420000 | 2.666% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)