上交易日(3月8日)港股通減持股數最多股票首位為 中國人民保險集團(01339-HK) 其減持股數為-47329000股,減持比例為-3.832%,減持後持股量降至1187721000股,佔整體發行量13.60%。
第二位為 達利食品(03799-HK) 其減持股數為-10213000股,減持比例為-3.156%,減持後持股量降至313374500股,佔整體發行量2.28%。
第三位為 郵儲銀行(01658-HK) 其減持股數為-9879000股,減持比例為-2.096%,減持後持股量降至461410000股,佔整體發行量2.31%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-07 | 2019-03-09 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01339 | 中國人民保險集團 | 1235050000 | 14.14% | 1187721000 | 13.60% | -47329000 | -3.832% |
| 2 | 03799 | 達利食品 | 323587500 | 2.35% | 313374500 | 2.28% | -10213000 | -3.156% |
| 3 | 01658 | 郵儲銀行 | 471289000 | 2.36% | 461410000 | 2.31% | -9879000 | -2.096% |
| 4 | 00386 | 中國石油化工股份 | 434241190 | 1.69% | 425741190 | 1.66% | -8500000 | -1.957% |
| 5 | 02799 | 中國華融 | 1129103000 | 4.49% | 1122204000 | 4.47% | -6899000 | -0.611% |
| 6 | 02628 | 中國人壽 | 251000191 | 3.37% | 244908191 | 3.28% | -6092000 | -2.427% |
| 7 | 01288 | 農業銀行 | 3443554899 | 11.19% | 3437768899 | 11.18% | -5786000 | -0.168% |
| 8 | 06886 | HUATAI SECURITIES CO., LTD. | 293040400 | 17.04% | 287268600 | 16.70% | -5771800 | -1.970% |
| 9 | 03993 | 洛陽鉬業 | 400578500 | 10.17% | 394848500 | 10.03% | -5730000 | -1.430% |
| 10 | 01918 | 融創中國 | 990168650 | 22.41% | 984457650 | 22.28% | -5711000 | -0.577% |
| 11 | 00729 | 五龍電動車 | 2885130000 | 10.89% | 2879755000 | 10.87% | -5375000 | -0.186% |
| 12 | 01610 | 中糧肉食 | 136390320 | 3.49% | 131827320 | 3.37% | -4563000 | -3.346% |
| 13 | 01816 | 中廣核電力 | 1488500000 | 13.32% | 1484039000 | 13.29% | -4461000 | -0.300% |
| 14 | 06881 | 中國銀河 | 761838700 | 20.63% | 757511200 | 20.51% | -4327500 | -0.568% |
| 15 | 00981 | 中芯國際 | 874881612 | 17.34% | 871075112 | 17.27% | -3806500 | -0.435% |
| 16 | 00751 | 創維數碼 | 198835472 | 6.48% | 195141472 | 6.37% | -3694000 | -1.858% |
| 17 | 01766 | 中國中車 | 275939485 | 6.30% | 272491185 | 6.22% | -3448300 | -1.250% |
| 18 | 01988 | 民生銀行 | 824505500 | 9.89% | 821150300 | 9.86% | -3355200 | -0.407% |
| 19 | 00598 | 中國外運 | 51894000 | 2.41% | 48606000 | 2.25% | -3288000 | -6.336% |
| 20 | 02899 | 紫金礦業 | 1264028000 | 22.02% | 1260748000 | 21.97% | -3280000 | -0.259% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)