上交易日(2月25日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-82720000股,減持比例為-0.875%,減持後持股量降至9372900284股,佔整體發行量3.89%。
第二位為 工商銀行(01398-HK) 其減持股數為-19070000股,減持比例為-0.137%,減持後持股量降至13896685662股,佔整體發行量16.00%。
第三位為 中國南方航空股份(01055-HK) 其減持股數為-16162000股,減持比例為-3.609%,減持後持股量降至431627343股,佔整體發行量11.76%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-23 | 2019-02-25 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00939 | 建設銀行 | 9455620284 | 3.92% | 9372900284 | 3.89% | -82720000 | -0.875% |
| 2 | 01398 | 工商銀行 | 13915755662 | 16.02% | 13896685662 | 16.00% | -19070000 | -0.137% |
| 3 | 01055 | 中國南方航空股份 | 447789343 | 12.21% | 431627343 | 11.76% | -16162000 | -3.609% |
| 4 | 03800 | 保利協鑫能源 | 1669231100 | 9.09% | 1654420100 | 9.01% | -14811000 | -0.887% |
| 5 | 03988 | 中國銀行 | 3811480883 | 4.55% | 3798805883 | 4.53% | -12675000 | -0.333% |
| 6 | 00136 | 恆騰網絡 | 5217900000 | 6.98% | 5205584000 | 6.96% | -12316000 | -0.236% |
| 7 | 02001 | 新高教集團 | 147825000 | 10.32% | 135947000 | 9.49% | -11878000 | -8.035% |
| 8 | 02799 | 中國華融 | 1202926000 | 4.79% | 1191374000 | 4.75% | -11552000 | -0.960% |
| 9 | 00787 | 利標品牌 | 453418000 | 5.29% | 444452000 | 5.18% | -8966000 | -1.977% |
| 10 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1274596521 | 27.11% | 1266618521 | 26.94% | -7978000 | -0.626% |
| 11 | 00242 | 信德集團 | 202018000 | 6.67% | 195772000 | 6.46% | -6246000 | -3.092% |
| 12 | 00607 | 豐盛控股 | 5190665000 | 26.30% | 5184475000 | 26.26% | -6190000 | -0.119% |
| 13 | 01658 | 郵儲銀行 | 544479000 | 2.74% | 538422000 | 2.70% | -6057000 | -1.112% |
| 14 | 03328 | 交通銀行 | 356924308 | 1.01% | 351138308 | 1.00% | -5786000 | -1.621% |
| 15 | 02238 | 廣汽集團 | 651591467 | 21.02% | 645905867 | 20.84% | -5685600 | -0.873% |
| 16 | 00285 | 比亞迪電子 | 110400880 | 4.89% | 104942380 | 4.65% | -5458500 | -4.944% |
| 17 | 00386 | 中國石油化工股份 | 388808190 | 1.51% | 383562190 | 1.49% | -5246000 | -1.349% |
| 18 | 01668 | 華南城 | 896229569 | 11.03% | 891081569 | 10.97% | -5148000 | -0.574% |
| 19 | 00257 | 中國光大國際 | 176482490 | 2.86% | 171516490 | 2.78% | -4966000 | -2.814% |
| 20 | 01093 | 石藥集團 | 352612936 | 5.64% | 347674936 | 5.57% | -4938000 | -1.400% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)