今日總成交金額下跌至 港幣1038.278億,(前交易日總成交金額為 港幣1210.118億 / 同比 下跌14.2%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量18.713% / 牛熊證金額佔總成交量11.936% / 沽空金額佔總成交量12.045% / 非沽空金額佔總成交量57.306%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 194.29 | 198.204 | (-1.975%) | 18.713% | 16.379% |
| 牛熊證金額 | 123.932 | 132.679 | (-6.593%) | 11.936% | 10.964% |
| 沽空金額 | 125.062 | 148.984 | (-16.057%) | 12.045% | 12.312% |
| 非沽空金額 | 594.994 | 730.251 | (-18.522%) | 57.306% | 60.345% |
| 總成交金額 | 1038.278 | 1210.118 | (-14.2%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)