上交易日(2月13日)港股通減持股數最多股票首位為 阿里影業(01060-HK) 其減持股數為-26440000股,減持比例為-1.075%,減持後持股量降至2433799620股,佔整體發行量9.54%。
第二位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-16746000股,減持比例為-0.170%,減持後持股量降至9831180884股,佔整體發行量4.08%。
第三位為 中滔環保(01363-HK) 其減持股數為-14134000股,減持比例為-2.685%,減持後持股量降至512322000股,佔整體發行量8.10%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-12 | 2019-02-13 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 01060 | 阿里影業 | 2460239620 | 9.64% | 2433799620 | 9.54% | -26440000 | -1.075% |
| 2 | 00939 | 建設銀行 | 9847926884 | 4.08% | 9831180884 | 4.08% | -16746000 | -0.170% |
| 3 | 01363 | 中滔環保 | 526456000 | 8.32% | 512322000 | 8.10% | -14134000 | -2.685% |
| 4 | 00902 | 華能國際電力股份 | 1290306121 | 27.44% | 1277042121 | 27.16% | -13264000 | -1.028% |
| 5 | 01918 | 融創中國 | 1039395638 | 23.56% | 1027403638 | 23.29% | -11992000 | -1.154% |
| 6 | 00753 | 中國國航 | 451803802 | 9.89% | 439829802 | 9.63% | -11974000 | -2.650% |
| 7 | 03993 | 洛陽鉬業 | 401671500 | 10.20% | 390706500 | 9.92% | -10965000 | -2.730% |
| 8 | 00787 | 利標品牌 | 474438000 | 5.54% | 465492000 | 5.43% | -8946000 | -1.886% |
| 9 | 01055 | 中國南方航空股份 | 475665343 | 12.96% | 467717343 | 12.75% | -7948000 | -1.671% |
| 10 | 03328 | 交通銀行 | 403826308 | 1.15% | 396322308 | 1.12% | -7504000 | -1.858% |
| 11 | 00547 | 數字王國 | 1301210000 | 4.86% | 1293760000 | 4.83% | -7450000 | -0.573% |
| 12 | 00670 | 中國東方航空股份 | 614990755 | 13.19% | 607908755 | 13.03% | -7082000 | -1.152% |
| 13 | 01387 | 人和商業 | 1823720501 | 3.18% | 1817624501 | 3.17% | -6096000 | -0.334% |
| 14 | 02362 | 金川國際 | 83764000 | 0.66% | 77693000 | 0.61% | -6071000 | -7.248% |
| 15 | 06828 | 北京燃氣藍天 | 473448000 | 3.64% | 467496000 | 3.59% | -5952000 | -1.257% |
| 16 | 00135 | 昆侖能源 | 58237000 | 0.71% | 52589000 | 0.64% | -5648000 | -9.698% |
| 17 | 01816 | 中廣核電力 | 1588298000 | 14.22% | 1583130000 | 14.17% | -5168000 | -0.325% |
| 18 | 01208 | 五礦資源 | 121697267 | 1.50% | 116668800 | 1.44% | -5028467 | -4.132% |
| 19 | 00322 | 康師傅控股 | 27142000 | 0.48% | 22128000 | 0.39% | -5014000 | -18.473% |
| 20 | 03968 | 招商銀行 | 512199899 | 11.15% | 507354899 | 11.04% | -4845000 | -0.946% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)