【財華社訊】今日午盤,截至13:00,OLED板塊拉升。領益智造(002600CN)漲停報3.49元,凱盛科技(600552CN)漲停報4.6元,深天馬A(000050CN)漲停報12.07元,濮陽惠成(300481CN)漲停報15.04元,智雲股份(300097CN)漲停報13.18元,同興達(002845CN)漲停報17.9元,華映科技(000536CN)漲停報2.2元,隆華科技(300263CN)漲停報4.85元。
| 列表 | 股票代碼 | 股票名稱 | 漲跌幅(%) | 最新價 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002600-CN | 領益智造 | 漲停 | 3.49 |
| 2 | 600552-CN | 凱盛科技 | 漲停 | 4.6 |
| 3 | 000050-CN | 深天馬A | 漲停 | 12.07 |
| 4 | 300481-CN | 濮陽惠成 | 漲停 | 15.04 |
| 5 | 300097-CN | 智雲股份 | 漲停 | 13.18 |
| 6 | 002845-CN | 同興達 | 漲停 | 17.9 |
| 7 | 000536-CN | 華映科技 | 漲停 | 2.2 |
| 8 | 300263-CN | 隆華科技 | 漲停 | 4.85 |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)