上交易日(1月30日)港股通增持比例最高股票首位為 易居企業控股(02048-HK) 其增持股數為37500股,增持比例為158.228%,增持後持股量升至61200股,佔整體發行量0.00%。
第二位為 首控集團(01269-HK)其增持股數為5214000股,增持比例為51.309%,增持後持股量升至15376000股,佔整體發行量0.30%。
第三位為 利豐(00494-HK)其增持股數為1984000股,增持比例為10.384%,增持後持股量升至21090000股,佔整體發行量0.24%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-29 | 2019-01-30 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 02048 | 易居企業控股 | 23700 | 0.00% | 61200 | 0.00% | 37500 | 158.228% |
| 2 | 01269 | 首控集團 | 10162000 | 0.19% | 15376000 | 0.30% | 5214000 | 51.309% |
| 3 | 00494 | 利豐 | 19106000 | 0.21% | 21090000 | 0.24% | 1984000 | 10.384% |
| 4 | 01929 | 周大福 | 7368600 | 0.06% | 8029200 | 0.07% | 660600 | 8.965% |
| 5 | 06196 | 鄭州銀行 | 7000000 | 0.46% | 7553000 | 0.49% | 553000 | 7.900% |
| 6 | 01109 | 華潤置地 | 25641805 | 0.36% | 27297805 | 0.38% | 1656000 | 6.458% |
| 7 | 00788 | 中國鐵塔 | 1115352000 | 2.38% | 1187102000 | 2.53% | 71750000 | 6.433% |
| 8 | 00054 | 合和實業 | 374500 | 0.04% | 395000 | 0.04% | 20500 | 5.474% |
| 9 | 00728 | 中國電信 | 119829238 | 0.86% | 126075238 | 0.90% | 6246000 | 5.212% |
| 10 | 00813 | 世茂房地產 | 16335103 | 0.49% | 17157603 | 0.50% | 822500 | 5.035% |
| 11 | 00135 | 昆侖能源 | 55657000 | 0.68% | 58251000 | 0.71% | 2594000 | 4.661% |
| 12 | 00511 | 電視廣播 | 881700 | 0.19% | 921900 | 0.20% | 40200 | 4.559% |
| 13 | 00386 | 中國石油化工股份 | 364638190 | 1.42% | 379766190 | 1.48% | 15128000 | 4.149% |
| 14 | 02600 | 中國鋁業 | 191736000 | 4.85% | 199222000 | 5.04% | 7486000 | 3.904% |
| 15 | 01316 | 耐世特 | 7620000 | 0.30% | 7875000 | 0.31% | 255000 | 3.346% |
| 16 | 02005 | 石四藥集團 | 181406059 | 6.01% | 187242059 | 6.21% | 5836000 | 3.217% |
| 17 | 00004 | 九龍倉集團 | 4874100 | 0.15% | 5022100 | 0.15% | 148000 | 3.036% |
| 18 | 00086 | 新鴻基公司 | 15100000 | 0.74% | 15552000 | 0.77% | 452000 | 2.993% |
| 19 | 00152 | 深圳國際 | 34491001 | 1.61% | 35499001 | 1.67% | 1008000 | 2.923% |
| 20 | 01114 | BRILLIANCE CHI | 140668578 | 2.78% | 144668578 | 2.86% | 4000000 | 2.844% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)