今日總成交金額輕微上升至 港幣947.63億,(前交易日總成交金額為 港幣919.331億 / 同比 輕微上升3.078%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量18.548% / 牛熊證金額佔總成交量12.751% / 沽空金額佔總成交量14.431% / 非沽空金額佔總成交量54.269%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 175.77 | 181.3 | (-3.05%) | 18.548% | 19.721% |
| 牛熊證金額 | 120.832 | 113.194 | +6.748% | 12.751% | 12.313% |
| 沽空金額 | 136.756 | 114.537 | +19.399% | 14.431% | 12.459% |
| 非沽空金額 | 514.272 | 510.299 | +0.779% | 54.269% | 55.508% |
| 總成交金額 | 947.63 | 919.331 | +3.078% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)