今日總成交金額輕微下跌至 港幣919.331億,(前交易日總成交金額為 港幣939.673億 / 同比 輕微下跌2.165%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量19.721% / 牛熊證金額佔總成交量12.313% / 沽空金額佔總成交量12.459% / 非沽空金額佔總成交量55.508%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 181.3 | 170.799 | +6.148% | 19.721% | 18.176% |
| 牛熊證金額 | 113.194 | 128.373 | (-11.825%) | 12.313% | 13.661% |
| 沽空金額 | 114.537 | 128.247 | (-10.69%) | 12.459% | 13.648% |
| 非沽空金額 | 510.299 | 512.254 | (-0.382%) | 55.508% | 54.514% |
| 總成交金額 | 919.331 | 939.673 | (-2.165%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)