窩輪證成交金額佔整體成交金額 下跌至 165.132億元,佔整體成交金額 21.22%,(前交易日窩輪證成交金額為 190.757億元 / 同比 下跌 -13.433%)。
| 窩輪證金額 | |||
|---|---|---|---|
| 金額(億) | 升跌(%) | 佔總成交比例 | |
| 2019-01-23 | 165.132 | (-13.433%) | 21.22% |
| 2019-01-22 | 190.757 | +5.305% | 22.659% |
| 2019-01-21 | 181.147 | (-1.188%) | 20.053% |
| 2019-01-18 | 183.325 | +2.378% | 19.921% |
| 2019-01-17 | 179.066 | +14.463% | 18.384% |
| 2019-01-16 | 156.44 | (-1.994%) | 17.884% |
| 2019-01-15 | 159.622 | (-0.355%) | 17.943% |
| 2019-01-14 | 160.191 | (-2.469%) | 21.738% |
| 2019-01-11 | 164.246 | (-1%) | 18.517% |
| 2019-01-10 | 165.905 | +1.012% | 17.342% |
| 2019-01-09 | 164.243 | +22.026% | 14.57% |
| 2019-01-08 | 134.597 | +1.712% | 18.072% |
| 2019-01-07 | 132.331 | +26.927% | 17.08% |
| 2019-01-04 | 104.258 | +8.525% | 12.956% |
| 2019-01-03 | 96.068 | +2.598% | 14.055% |
| 2019-01-02 | 93.635 | +155.808% | 13.759% |
| 2018-12-31 | 36.604 | (-43.301%) | 11.197% |
| 2018-12-28 | 64.558 | +4.141% | 13.748% |
| 2018-12-27 | 61.991 | +112.119% | 11.031% |
| 2018-12-24 | 29.225 | (-62.42%) | 8.427% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)