上交易日(1月22日)港股通增持股數最多股票首位為 神州租車(00699-HK) 其增持股數為66276000股,增持比例為77.923%,增持後持股量升至151329001股,佔整體發行量7.14%。
第二位為 佳源國際控股(02768-HK) 其增持股數為33326000股,增持比例為47.230%,增持後持股量升至103887681股,佔整體發行量4.04%。
第三位為 嘉年華國際(00996-HK) 其增持股數為30560000股,增持比例為13.618%,增持後持股量升至254962500股,佔整體發行量1.06%。
| 股票 | 交易日期 | 交易日期 | 增持 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-21 | 2019-01-22 | |||||||
| 編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
| 1 | 00699 | 神州租車 | 85053001 | 4.01% | 151329001 | 7.14% | 66276000 | 77.923% |
| 2 | 02768 | 佳源國際控股 | 70561681 | 2.80% | 103887681 | 4.04% | 33326000 | 47.230% |
| 3 | 00996 | 嘉年華國際 | 224402500 | 0.93% | 254962500 | 1.06% | 30560000 | 13.618% |
| 4 | 00976 | 齊合環保 | 162864000 | 10.14% | 185554000 | 11.55% | 22690000 | 13.932% |
| 5 | 01177 | 中國生物製藥 | 422658601 | 3.35% | 441861601 | 3.50% | 19203000 | 4.543% |
| 6 | 00788 | 中國鐵塔 | 966052000 | 2.06% | 981824000 | 2.10% | 15772000 | 1.633% |
| 7 | 01093 | 石藥集團 | 353430044 | 5.66% | 366036044 | 5.86% | 12606000 | 3.567% |
| 8 | 03800 | 保利協鑫能源 | 1536227100 | 8.37% | 1547888100 | 8.43% | 11661000 | 0.759% |
| 9 | 00493 | 國美零售 | 1771480000 | 8.21% | 1777703000 | 8.23% | 6223000 | 0.351% |
| 10 | 06098 | 碧桂園服務 | 141849095 | 5.67% | 147714033 | 5.90% | 5864938 | 4.135% |
| 11 | 00257 | 中國光大國際 | 168383935 | 2.73% | 174202194 | 2.82% | 5818259 | 3.455% |
| 12 | 02600 | 中國鋁業 | 172776000 | 4.37% | 178514000 | 4.52% | 5738000 | 3.321% |
| 13 | 00581 | 中國東方集團 | 46384987 | 1.23% | 51918987 | 1.38% | 5534000 | 11.931% |
| 14 | 00968 | 信義光能 | 356992392 | 4.65% | 362144392 | 4.71% | 5152000 | 1.443% |
| 15 | 00378 | 五龍動力 | 296042000 | 4.38% | 300830000 | 4.45% | 4788000 | 1.617% |
| 16 | 00998 | 中信銀行 | 2178443117 | 14.63% | 2182973117 | 14.65% | 4530000 | 0.208% |
| 17 | 00017 | 新世界發展 | 23548163 | 0.22% | 27360163 | 0.26% | 3812000 | 16.188% |
| 18 | 00958 | 華能新能源 | 339005006 | 6.73% | 342105006 | 6.79% | 3100000 | 0.914% |
| 19 | 06169 | 宇華教育 | 271830000 | 8.32% | 274748000 | 8.41% | 2918000 | 1.073% |
| 20 | 06088 | FIT HON TENG LIMITED | 65700000 | 0.97% | 68443000 | 1.01% | 2743000 | 4.175% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)