今日總成交金額上升至 港幣974.026億,(前交易日總成交金額為 港幣874.725億 / 同比 上升11.352%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量18.384% / 牛熊證金額佔總成交量10.920% / 沽空金額佔總成交量13.509% / 非沽空金額佔總成交量57.186%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 179.066 | 156.44 | +14.463% | 18.384% | 17.884% |
| 牛熊證金額 | 106.365 | 93.851 | +13.334% | 10.920% | 10.729% |
| 沽空金額 | 131.585 | 118.893 | +10.675% | 13.509% | 13.592% |
| 非沽空金額 | 557.01 | 505.541 | +10.181% | 57.186% | 57.794% |
| 總成交金額 | 974.026 | 874.725 | +11.352% | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)