今日總成交金額輕微下跌至 港幣744.791億,(前交易日總成交金額為 港幣774.762億 / 同比 輕微下跌3.868%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量18.072% / 牛熊證金額佔總成交量12.007% / 沽空金額佔總成交量14.463% / 非沽空金額佔總成交量55.459%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 134.597 | 132.331 | +1.712% | 18.072% | 17.080% |
| 牛熊證金額 | 89.426 | 88.795 | +0.711% | 12.007% | 11.461% |
| 沽空金額 | 107.718 | 106.143 | +1.484% | 14.463% | 13.7% |
| 非沽空金額 | 413.051 | 447.493 | (-7.697%) | 55.459% | 57.759% |
| 總成交金額 | 744.791 | 774.762 | (-3.868%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)