今日總成交金額輕微下跌至 港幣774.762億,(前交易日總成交金額為 港幣804.722億 / 同比 輕微下跌3.723%)。成交主要組成結構為 窩輪證金額佔總成交量17.080% / 牛熊證金額佔總成交量11.461% / 沽空金額佔總成交量13.7% / 非沽空金額佔總成交量57.759%。
| 成交金額(億元) | 佔總成交比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 | 上交易日 | 升跌% | 今天 | 上交易日 | |
| 窩輪證金額 | 132.331 | 104.258 | +26.927% | 17.080% | 12.956% |
| 牛熊證金額 | 88.795 | 101.51 | (-12.526%) | 11.461% | 12.614% |
| 沽空金額 | 106.143 | 125.659 | (-15.531%) | 13.7% | 15.615% |
| 非沽空金額 | 447.493 | 473.295 | (-5.451%) | 57.759% | 58.815% |
| 總成交金額 | 774.762 | 804.722 | (-3.723%) | ||
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk/)
現代電視 (http://www.fintv.com)