上交易日(7月31日)港股通減持股數最多股票首位為 建設銀行(00939-HK) 其減持股數為-41148000股,減持比例為-0.437%,減持後持股量降至9382955639股,佔整體發行量3.90%。
第二位為 中國銀行(03988-HK) 其減持股數為-28973450股,減持比例為-0.715%,減持後持股量降至4024261330股,佔整體發行量4.80%。
第三位為 國美零售(00493-HK) 其減持股數為-16066000股,減持比例為-0.921%,減持後持股量降至1728418000股,佔整體發行量8.01%。
股票 | 交易日期 | 交易日期 | 減持 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-07-30 | 2018-07-31 | |||||||
編號 | 名稱 | 持股 | 佔發行量 | 持股 | 佔發行量 | 股數 | 比例 | |
1 | 00939 | 建設銀行 | 9424103639 | 3.91% | 9382955639 | 3.90% | -41148000 | -0.437% |
2 | 03988 | 中國銀行 | 4053234780 | 4.83% | 4024261330 | 4.80% | -28973450 | -0.715% |
3 | 00493 | 國美零售 | 1744484000 | 8.08% | 1728418000 | 8.01% | -16066000 | -0.921% |
4 | 03800 | 保利協鑫能源 | 1326244100 | 7.22% | 1313905100 | 7.15% | -12339000 | -0.930% |
5 | 02009 | 金隅集團 | 240405500 | 10.27% | 231315500 | 9.88% | -9090000 | -3.781% |
6 | 00451 | 協鑫新能源 | 475116000 | 2.49% | 466700000 | 2.44% | -8416000 | -1.771% |
7 | 00607 | 豐盛控股 | 4772645000 | 24.18% | 4764660000 | 24.14% | -7985000 | -0.167% |
8 | 00390 | 中國中鐵 | 278777299 | 6.62% | 272628299 | 6.47% | -6149000 | -2.206% |
9 | 00998 | 中信銀行 | 2632327117 | 17.68% | 2627634528 | 17.64% | -4692589 | -0.178% |
10 | 01060 | 阿里影業 | 2037809620 | 7.99% | 2033289620 | 7.97% | -4520000 | -0.222% |
11 | 01966 | 中駿置業 | 97753000 | 2.55% | 93301000 | 2.43% | -4452000 | -4.554% |
12 | 00787 | 利標品牌 | 549040000 | 6.41% | 544862000 | 6.36% | -4178000 | -0.761% |
13 | 03328 | 交通銀行 | 758984454 | 2.16% | 754954032 | 2.15% | -4030422 | -0.531% |
14 | 00729 | 五龍電動車 | 2749235000 | 11.74% | 2745220000 | 11.72% | -4015000 | -0.146% |
15 | 00175 | 吉利汽車 | 905396636 | 10.07% | 901500636 | 10.03% | -3896000 | -0.430% |
16 | 01171 | 兗州煤業股份 | 359196380 | 18.39% | 356488380 | 18.25% | -2708000 | -0.754% |
17 | 00680 | 南海控股 | 2386400000 | 3.47% | 2383750000 | 3.46% | -2650000 | -0.111% |
18 | 01071 | 華電國際電力股份 | 393886000 | 22.92% | 391396000 | 22.78% | -2490000 | -0.632% |
19 | 02727 | 上海電氣 | 726243000 | 24.42% | 724079000 | 24.35% | -2164000 | -0.298% |
20 | 00241 | 阿里健康 | 442602000 | 4.48% | 440588000 | 4.47% | -2014000 | -0.455% |
更多精彩內容,請登陸
財華香港網 (https://www.finet.hk)
現代電視 (http://www.fintv.com)