用戶登入 |  產品及服務 |  廣告查詢 |  简体 |  English |  主頁  |   中國  |   投資者關係  |  招聘  |  手機網
新聞中心
股市動態
個股資訊
財華視頻
股壇攻略
新股追蹤
專題報導
市場事項
認股證
個人專區
財華中國

 請選擇
認股證代號 :
相關股票代號 :

新上市認股證
日期 代號 認股證名稱 相關股票
2010/03/22 21668 00998
2010/03/22 21669 03800
2010/03/22 21670 00902
2010/03/22 21671 00939
2010/03/22 21672 00700
到期認股證
日期 代號 認股證名稱
相關股票
2010/03/23 10898 黃金荷銀零零三購 Gold
2010/03/23 17609 中油比聯零零三B 00857
2010/03/23 18035 中油美林零零三B 00857
2010/03/23 18097 招行匯豐零零三購 03968
2010/03/23 18098 中集匯豐零零三購 02866

五大升幅(%)
代號 認股證名稱 上日收市 升跌 (%)
18938 恆指高盛零零三D 0.023 117.39%
18453 恆指法興零零三C 0.018 105.56%
19488 恆指高盛零零三E 0.053 75.47%
18682 恆指比聯零零三F 0.028 67.86%
19290 恆指比聯零零三G 0.012 66.67%
五大跌幅(%)
代號 認股證名稱 上日收市 升跌 (%)
18511 建行高盛零零三B 0.051 80.39%
18504 中壽高盛零零三C 0.030 66.67%
18718 工行法巴零零四A 0.030 66.67%
18645 S金法興零零三A 0.178 65.73%
18410 工行法興零零四購 0.112 61.61%

五大成交額
代號 認股證名稱 上日收市 升跌 (%)
20103 恆指瑞銀零零六A 0.200 13.00%
19172 恆指蘇皇零零五沽 0.165 15.15%
20599 中壽德銀零零七購 0.180 21.11%
20137 中壽比聯零零八A 0.255 12.55%
19505 恆指麥銀零零五A 0.120 20.83%
五大成交量
代號 認股證名稱 上日收市 升跌 (%)
20599 中壽德銀零零七購 0.180 21.11%
18325 匯豐美林零一零購 0.058 13.79%
19172 恆指蘇皇零零五沽 0.165 15.15%
20985 恆指法興零零五F 0.156 21.80%
16886 中移美林零零九B 0.116 9.48%

  以上資訊與實際發放時間延遲十五分鐘,只供用戶參考。


網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們
香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2010 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。