用户登入 |  产品及服务 |  广告查询 |  繁體 |  English |  主页  |   中国  |   投资者关系  |  招聘  |  手机网  |  网页指南
新闻中心
股市动态
个股资讯
财华视频
股坛攻略
新股追踪
专题报导
市场事项
认股证
个人专区
財華中国
 财经日志

 公司业绩公布
日期 代号 股票名称 业绩报告
2010/03/03 00006 香港电灯 末期业绩
2010/03/03 00194 廖创兴企业 末期业绩
2010/03/03 00315 数码通电讯 中期业绩
2010/03/03 00662 亚洲金融 末期业绩
2010/03/03 01111 创兴银行 末期业绩
2010/03/03 02888 渣打集团 末期业绩

 新股/新证上市
日期 代号 股票名称
每手股数
发行价
行使价
2010/03/03 21399 海油汇丰零十二B 10000 0.150 13.020
2010/03/03 21401 汇丰瑞银零零八A 400 0.300 93.990
2010/03/03 21402 平安法巴零零九购 5000 0.270 72.880
2010/03/03 21403 A中法巴零一零购 1000 0.250 11.380
2010/03/03 21404 中交麦银一零七购 10000 0.150 8.680
2010/03/03 21405 建行麦银零零六购 1000 0.229 6.490
2010/03/03 21406 建行麦银零零九购 1000 0.273 6.800
2010/03/03 21407 中化麦银零零九购 2000 0.255 7.000
2010/03/03 21408 润电麦银零一零购 20000 0.252 19.000
2010/03/03 21409 国信麦银零一零购 2000 0.253 4.000
2010/03/03 21410 吉利麦银零零九购 5000 0.426 4.700
2010/03/03 21411 腾讯麦银零一零购 10000 0.251 160.000
2010/03/03 21412 建行德银零零八B 1000 0.310 6.500
2010/03/03 21413 汇丰摩通零零九A 4000 0.250 100.000
2010/03/03 21414 工行摩通零零九A 1000 0.250 6.000
2010/03/03 21415 福山法巴一零一购 20000 0.250 7.120
2010/03/03 21416 远地法巴一零六购 5000 0.250 6.300
2010/03/03 60898 中企法兴零七牛D 10000 0.250 9500
2010/03/03 60899 中企法兴零七牛E 10000 0.250 10500
2010/03/03 60900 恒指法兴零八牛T 10000 0.250 19700
2010/03/03 60903 恒指瑞银零八牛H 10000 0.250 20000
2010/03/03 60904 恒指德银零六牛U 10000 0.260 19900
2010/03/03 60906 恒指法兴零八牛S 10000 0.250 19900
2010/03/03 60908 恒指法巴零八牛G 10000 0.250 19000
2010/03/03 60909 恒指法巴零八牛H 10000 0.250 19800
2010/03/03 60910 恒指法巴零九牛A 10000 0.250 19200

 股票沽空
日期 代号 股票名称
股份数目(万)
成交额(万)
2010/03/03 00001 长江实业 45.6 4,390.47
2010/03/03 00002 中电控股 6.1 327.05
2010/03/03 00003 香港中华煤气 30.1 544.38
2010/03/03 00004 九龙仓集团 14.3 581.76
2010/03/03 00005 汇丰控股 530.52 43,176.41
2010/03/03 00006 香港电灯 37.15 1,639.08
2010/03/03 00008 电讯盈科 5.4 11.93
2010/03/03 00010 恒隆集团 10.3 400.5
2010/03/03 00011 恒生银行 131.25 14,331.16
2010/03/03 00012 恒基地产 32.4 1,732.77
2010/03/03 00013 和记黄埔 20.7 1,163.86
2010/03/03 00014 希慎兴业 3.9 83.95
2010/03/03 00016 新鸿基地产 25.2 2,784.65
2010/03/03 00017 新世界发展 65.6 973.67
2010/03/03 00019 太古股份公司A 14.95 1,326.19
2010/03/03 00020 会德丰 2 44.56
2010/03/03 00023 东亚银行 24.56 709.59
2010/03/03 00027 银河娱乐 28.4 89.72
2010/03/03 00031 航天控股 29.4 36.15
2010/03/03 00034 九龙建业 5.4 50.51
2010/03/03 00035 远东发展 1 2.28
2010/03/03 00038 第一拖拉机股份 15.4 97.99
2010/03/03 00041 鹰君 1.9 43.18
2010/03/03 00045 大酒店 2.2 23.93
2010/03/03 00049 会德丰地产 35 164.56
2010/03/03 00054 合和实业 0.2 4.53
2010/03/03 00064 结好控股 41.2 20.6
2010/03/03 00066 港铁公司 13.65 380.59
2010/03/03 00069 香格里拉(亚洲) 17.4 236.61
2010/03/03 00074 长城科技股份 0.4 1.32
2010/03/03 00082 第一视频 24 57.02
2010/03/03 00083 信和置业 346.6 5,110.63
2010/03/03 00086 新鸿基公司 26.7 162.3
2010/03/03 00101 恒隆地产 32.5 966.04
2010/03/03 00107 四川成渝高速公路 1.6 7.21
2010/03/03 00119 保利香港 79.7 782.16
2010/03/03 00123 越秀地产 167 353.37
2010/03/03 00127 华人置业 0.45 5.71
2010/03/03 00135 中国(香港)石油 14 135.01
2010/03/03 00142 第一太平 6.6 28.82
2010/03/03 00144 招商局国际 54.6 1,611.66
2010/03/03 00148 建滔化工 4.45 148.94
2010/03/03 00151 中国旺旺 115.8 596.19
2010/03/03 00165 中国光大控股 50.6 977.26
2010/03/03 00166 新时代能源 150 48.75
2010/03/03 00168 青岛啤酒股份 5.2 198.56
2010/03/03 00171 银建国际 33.8 105.86
2010/03/03 00173 嘉华国际 11.7 32.15
2010/03/03 00175 吉利汽车 196 792.23
2010/03/03 00177 江苏宁沪高速公路 101.6 732.73
2010/03/03 00178 莎莎国际 22.6 128.38
2010/03/03 00179 德昌电机控股 31.95 130.33
2010/03/03 00182 中国风电 3 2.7
2010/03/03 00196 宏华集团 1.3 1.61
2010/03/03 00200 新濠国际发展 18.5 61.68
2010/03/03 00203 骏威汽车 8.2 34.8
2010/03/03 00210 达芙妮国际 5.2 32.93
2010/03/03 00215 和记电讯香港 20.6 26.86
2010/03/03 00218 申银万国 2 8.38
2010/03/03 00220 统一企业中国 24 111.59
2010/03/03 00232 中国航空工业国际 5.2 2.75
2010/03/03 00233 铭源医疗 70 88.84
2010/03/03 00242 信德集团 66 296.09
2010/03/03 00257 中国光大国际 45.5 194.59
2010/03/03 00258 汤臣集团 0.2 0.67
2010/03/03 00267 中信泰富 27.8 494.96
2010/03/03 00268 金蝶国际 53.8 122.78
2010/03/03 00270 粤海投资 19.8 80.6
2010/03/03 00272 瑞安房地产 44.7 180.08
2010/03/03 00285 比亚迪电子 4.7 31.92
2010/03/03 00291 华润创业 31.8 908.79
2010/03/03 00293 国泰航空 110.2 1,578.71
2010/03/03 00297 中化化肥 281.4 1,341.21
2010/03/03 00303 伟易达集团 7.5 590.08
2010/03/03 00308 香港中旅 344 739.07
2010/03/03 00316 东方海外国际 5.05 292.25
2010/03/03 00321 德永佳集团 18 140.09
2010/03/03 00322 康师傅控股 94.6 1,803.24
2010/03/03 00323 马鞍山钢铁股份 186 895.6
2010/03/03 00330 思捷环球 90.58 5,130.57
2010/03/03 00331 春天百货 60 155.4
2010/03/03 00336 华宝国际 41.9 351.71
2010/03/03 00337 盛高置地 3 14.32
2010/03/03 00338 上海石油化工股份 244.6 690.63
2010/03/03 00341 大家乐集团 6.6 116.82
2010/03/03 00347 鞍钢股份 159.2 2,367.52
2010/03/03 00349 工银亚洲 0.8 13.55
2010/03/03 00355 世纪城市国际 2.4 1.42
2010/03/03 00358 江西铜业股份 98.7 1,635.84
2010/03/03 00363 上海实业控股 2.7 96.36
2010/03/03 00368 中外运航运 73.85 289.64
2010/03/03 00384 中国燃气 24.4 105.96
2010/03/03 00386 中国石油化工股份 60.4 371.69
2010/03/03 00388 香港交易所 34.66 4,618.82
2010/03/03 00390 中国中铁 24.5 144.76
2010/03/03 00410 SOHO中国 9.85 38.8
2010/03/03 00425 敏实集团 4.2 47.31
2010/03/03 00480 香港兴业国际 0.32 1.01
2010/03/03 00489 东风集团股份 241.8 2,870.66
2010/03/03 00493 国美电器 169.6 419.44
2010/03/03 00494 利丰 89 3,384.44
2010/03/03 00497 资本策略地产 134 27.51
2010/03/03 00506 中国食品 10.2 67.55
2010/03/03 00511 电视广播 1.8 65.88
2010/03/03 00517 中远国际控股 8 31.36
2010/03/03 00522 ASM PACIFIC 23.92 1,681.35
2010/03/03 00525 广深铁路股份 115 363.11
2010/03/03 00538 味千(中国) 1.6 11.34
2010/03/03 00539 冠华国际控股 0.8 1.63
2010/03/03 00546 阜丰集团 3.2 17.63
2010/03/03 00551 裕元集团 1.85 44.09
2010/03/03 00552 中国通信服务 248.6 992.45
2010/03/03 00555 御泰中彩控股 7.5 7.9
2010/03/03 00576 浙江沪杭甬 21.8 152.56
2010/03/03 00589 宝姿 12.95 255.99
2010/03/03 00596 浪潮国际 9 9.81
2010/03/03 00598 中国外运 6.1 13.03
2010/03/03 00604 深圳控股 5.2 15.53
2010/03/03 00606 中国粮油控股 31.4 345.74
2010/03/03 00626 大众金融控股 0.4 1.58
2010/03/03 00639 福山能源 8.6 57.88
2010/03/03 00656 复星国际 1.3 7.59
2010/03/03 00658 中国高速传动 152.7 2,547.3
2010/03/03 00669 创科实业 10.05 56.79
2010/03/03 00670 中国东方航空股份 59.2 184.27
2010/03/03 00682 超大现代 368.6 3,421.28
2010/03/03 00683 嘉里建设 3.95 152.06
2010/03/03 00688 中国海外发展 401.4 6,548.94
2010/03/03 00691 山水水泥 124.2 575.16
2010/03/03 00694 北京首都机场股份 154.4 658.17
2010/03/03 00696 中国民航信息网络 2.6 16.1
2010/03/03 00697 首长国际 15.8 28.45
2010/03/03 00700 腾讯控股 36.57 5,757.66
2010/03/03 00709 佐丹奴国际 246.4 592.02
2010/03/03 00728 中国电信 240.2 848.04
2010/03/03 00732 信利国际 5.6 52.08
2010/03/03 00735 中国电力新能源 22 13.4
2010/03/03 00737 合和公路基建 5.6 28.67
2010/03/03 00739 浙江玻璃 0.2 0.58
2010/03/03 00743 亚洲水泥(中国) 3.95 16.79
2010/03/03 00751 创维数码 33.8 269.93
2010/03/03 00754 合生创展集团 2.4 27.89
2010/03/03 00762 中国联通 1,396.2 13,626.19
2010/03/03 00763 中兴通讯 21.88 1,093.23
2010/03/03 00809 大成生化科技 32 68.15
2010/03/03 00813 世茂房地产 395.75 5,471.82
2010/03/03 00818 高阳科技 8.1 42.14
2010/03/03 00819 天能动力 2.2 8.14
2010/03/03 00823 领汇房产基金 7.95 152.57
2010/03/03 00825 新世界百货中国 23.6 164.76
2010/03/03 00832 建业地产 2.5 4.73
2010/03/03 00836 华润电力 14.2 2281
2010/03/03 00848 茂业国际 5.8 12.51
2010/03/03 00857 中国石油股份 566 5,064.81
2010/03/03 00868 信义玻璃 12.4 78.25
2010/03/03 00874 广州药业股份 0.6 4.11
2010/03/03 00882 天津发展 2.6 12.97
2010/03/03 00883 中国海洋石油 248.9 3,041.3
2010/03/03 00902 华能国际电力股份 3 13.99
2010/03/03 00914 安徽海螺水泥股份 79.4 3,923.47
2010/03/03 00916 龙源电力 210.7 2,049.71
2010/03/03 00917 新世界中国 21.92 59.43
2010/03/03 00939 建设银行 1,870.2 11,522.57
2010/03/03 00941 中国移动 423.25 31,800
2010/03/03 00966 中国太平 23.04 554.34
2010/03/03 00968 小肥羊 0.3 1.23
2010/03/03 00981 中芯国际 61.2 47.55
2010/03/03 00983 瑞安建业 12.6 141.38
2010/03/03 00991 大唐发电 236.2 879.95
2010/03/03 00992 联想集团 244.2 1,250.34
2010/03/03 00998 中信银行 8.6 47.69
2010/03/03 01033 仪征化纤股份 4.2 8.44
2010/03/03 01038 长江基建集团 5.2 153.36
2010/03/03 01044 恒安国际 3.35 176.84
2010/03/03 01068 雨润食品 28 634.8
2010/03/03 01071 华电国际电力股份 84.6 183.23
2010/03/03 01072 东方电气 1.12 45.17
2010/03/03 01088 中国神华 138.5 4,758.29
2010/03/03 01093 中国制药 4.8 20.38
2010/03/03 01094 中国公共采购 100 111.76
2010/03/03 01098 路劲基建 0.2 1.18
2010/03/03 01099 国药控股 142.24 4,660.12
2010/03/03 01104 亚太资源 10 5.2
2010/03/03 01109 华润置地 44.6 734.84
2010/03/03 01111 创兴银行 13.7 189.85
2010/03/03 01114 华晨中国 0.4 0.82
2010/03/03 01122 庆铃汽车股份 5 9.5
2010/03/03 01128 永利澳门 182.04 1,874.14
2010/03/03 01133 哈尔滨动力股份 64.4 420.97
2010/03/03 01138 中海发展股份 109.2 1,461.56
2010/03/03 01169 海尔电器 46.4 204.51
2010/03/03 01171 兖州煤业股份 70.8 1,197.28
2010/03/03 01174 太平洋恩利 4.4 6.64
2010/03/03 01177 中国生物制药 37.2 102.72
2010/03/03 01192 泰山石化 42 15.73
2010/03/03 01199 中远太平洋 5.2 64.36
2010/03/03 01200 美联集团 20.4 158.92
2010/03/03 01205 中信资源 14.2 30.42
2010/03/03 01208 五矿资源 42.8 118.29
2010/03/03 01211 比亚迪股份 24.75 1,642.8
2010/03/03 01212 利福国际 4.4 58.63
2010/03/03 01224 中渝置地 119.5 400.93
2010/03/03 01234 中国利郎 0.3 1.85
2010/03/03 01313 华润水泥控股 0.8 2.88
2010/03/03 01318 格菱控股 9.4 17.25
2010/03/03 01333 中国忠旺 411.32 2,850.49
2010/03/03 01338 霸王集团 6.6 31.36
2010/03/03 01387 人和商业 192.2 355.01
2010/03/03 01393 恒鼎实业 493.1 4,305.11
2010/03/03 01398 工商银行 2,480 14,624.38
2010/03/03 01618 中国中冶 27 123.47
2010/03/03 01668 华南城 0.6 0.83
2010/03/03 01688 阿里巴巴 84.05 1,436.96
2010/03/03 01717 澳优 7 39.94
2010/03/03 01766 中国南车 0.2 1.09
2010/03/03 01800 中国交通建设 41.6 307.18
2010/03/03 01812 晨鸣纸业 6.15 32.49
2010/03/03 01813 合景泰富 62.7 337.09
2010/03/03 01818 招金矿业 18.7 302.6
2010/03/03 01833 银泰百货 5.6 36.71
2010/03/03 01836 九兴控股 22.75 363.46
2010/03/03 01880 百丽国际 0.4 3.57
2010/03/03 01883 中信1616集团 19.1 47.78
2010/03/03 01886 汇源果汁 20.65 109.85
2010/03/03 01888 建滔积层板 0.8 4.63
2010/03/03 01889 武夷药业 1 0.78
2010/03/03 01893 中材股份 15 77.5
2010/03/03 01898 中煤能源 89 1,115.91
2010/03/03 01919 中国远洋 172.25 1,747.78
2010/03/03 01928 金沙中国有限公司 47.6 501.71
2010/03/03 01988 民生银行 0.3 2.48
2010/03/03 02000 晨讯科技 3.2 4.17
2010/03/03 02006 锦江酒店 0.4 0.98
2010/03/03 02007 碧桂园 46.3 129.88
2010/03/03 02008 凤凰卫视 5 9.2
2010/03/03 02018 瑞声声学 29.2 372.19
2010/03/03 02020 安踏体育 8.1 93.27
2010/03/03 02038 富士康国际 389.5 3,136.74
2010/03/03 02088 西王糖业 4.8 11.13
2010/03/03 02313 申洲国际 15.1 160.03
2010/03/03 02314 理文造纸 86.9 479.19
2010/03/03 02318 中国平安 16 969.6
2010/03/03 02319 蒙牛乳业 6.3 151.53
2010/03/03 02328 中国财险 154.4 1,121.03
2010/03/03 02331 李宁 54.5 1,315.63
2010/03/03 02338 潍柴动力 4.5 288.77
2010/03/03 02342 京信通信 27.6 251
2010/03/03 02343 太平洋航运 121.6 750.8
2010/03/03 02356 大新银行集团 48.88 487.48
2010/03/03 02357 中航科工 816 2,997.52
2010/03/03 02380 中国电力 11.8 22.48
2010/03/03 02388 中银香港 32 562.92
2010/03/03 02600 中国铝业 44.8 352.4
2010/03/03 02626 湖南有色金属公司 10.2 32.36
2010/03/03 02628 中国人寿 220.6 7,741.76
2010/03/03 02688 新奥燃气 7 129.36
2010/03/03 02689 玖龙纸业 7.6 87.32
2010/03/03 02698 魏桥纺织 0.65 3.63
2010/03/03 02722 重庆机电 36 68.18
2010/03/03 02727 上海电气 793.2 3,010.6
2010/03/03 02777 富力地产 114.16 1,437.15
2010/03/03 02778 冠君产业信托 10.9 38.51
2010/03/03 02800 盈富基金 85.5 1,802.65
2010/03/03 02866 中海集运 96.4 309.66
2010/03/03 02868 首创置业 9 27.45
2010/03/03 02877 神威药业 0.9 16
2010/03/03 02880 大连港 23.6 80.75
2010/03/03 02882 香港资源控股 40.8 51.07
2010/03/03 02883 中海油田服务 290.4 3,287.73
2010/03/03 02888 渣打集团 7.71 1,416.05
2010/03/03 02899 紫金矿业 30.8 211.89
2010/03/03 03050 安硕A股能源 12 158.16
2010/03/03 03308 金鹰商贸集团 10.4 147.25
2010/03/03 03311 中国建筑国际 67.8 198.25
2010/03/03 03323 中国建材 34.2 481.86
2010/03/03 03328 交通银行 1,824.1 15,622.19
2010/03/03 03333 恒大地产 250 833.18
2010/03/03 03336 巨腾国际 40.8 280.11
2010/03/03 03339 中国龙工 9 46.44
2010/03/03 03368 百盛集团 146.45 1,856.08
2010/03/03 03377 远洋地产 346.5 2,502.5
2010/03/03 03383 雅居乐地产 241.6 2,633.49
2010/03/03 03389 亨得利 111.2 365.56
2010/03/03 03393 威胜集团 5.6 31.74
2010/03/03 03808 中国重汽 11 93.59
2010/03/03 03818 中国动向 100.8 538.48
2010/03/03 03833 新疆新鑫矿业 2.2 9.33
2010/03/03 03968 招商银行 869.1 17,792.85
2010/03/03 03983 中海石油化学 15.6 81.92
2010/03/03 03988 中国银行 2,781.3 11,181.59
2010/03/03 03993 洛阳钼业 207.2 1,295.69
2010/03/03 08199 威高股份 0.4 12
2010/03/03 08277 物美商业 15.3 212.36

 股份/股证最后买卖日
日期 代号 股票名称
2010/03/03 17712 A中麦银零零三B

 股份/股证除牌日
日期 代号 股票名称
2010/03/03 16822 中行法兴零零三A
2010/03/03 17720 中寿法巴零零三B
2010/03/03 18168 工行比联零零三购
2010/03/03 18237 中寿荷合零零三C
2010/03/03 18242 中寿荷合零零三E
2010/03/03 19199 中寿法兴零零三沽
2010/03/03 60106 腾讯瑞银零六熊N
2010/03/03 60197 腾讯苏皇零五熊B
2010/03/03 60803 中移瑞银零六牛G
2010/03/03 60873 恒指美林零九熊J
2010/03/03 60901 恒指法兴零七熊V
2010/03/03 60902 中企法兴零七熊F
2010/03/03 60907 恒指德银零七熊M

 美国经济日历
日期 时间 (香港) 详情
2010/03/03 02:00 Auto Sales
2010/03/03 02:00 Truck Sales
2010/03/03 19:30 Challenger Job Cuts YoY
2010/03/03 20:15 ADP Employment Change
2010/03/03 22:00 ISM Services
2010/03/03 22:30 Crude Inventories



网页指南
财华产品及服务: 专业会员服务 | 财华股价通 | 财华股讯通 | 财华期指通 | 财华终端 | 公司版股价通 | 公司版股讯通 | 公司版期指通
中国区产品及服务: 财华终端2008 | 财华终端 | 行情接驳 | 财华金融数据库 | 财经资讯解决方案FITS
新闻中心: 财华香港新闻 | 财华热点追击 | 财华中国新闻 | 联交所新闻 | 道琼斯新闻 | 美通社(亚洲) 香港新闻 | 美通社(亚洲) 中国新闻 | 美通社(亚洲) 国新闻 |  亚太商讯 | 中国商业电讯 | 新闻搜寻 | 大手成交 | 报章公告栏
股市动态: 香港指数 | 世界指数 | 二十大活跃股份  | 蓝筹股 | 红筹指数 | 国企指数 | 创业板 | A+H 股  | ETF | 外汇
个股资讯: 港股报价 | 图表新闻 | 图表分析 | 公司资料库 | 行业比较  | 大手成交 | 最新业绩 | 计算工具 | 词汇表 | 上市资料库
公司资料库: 公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
财华视频: 焦点解码 | 股市导航 | 神州放大镜  | 逆市求生 | 市场陷阱 | 专题探访
股坛攻略: 即市策略 | 财华市况总结 | 股票透视 | 研究报告
研究报告: 每日报告 | 每周报告 | 认股证 | 个股分析 | 股票挂钩票据 | 图表分析 | 市场评论 | 行业分析 | 新股初析 | 公司业绩 | 中国股市 | 策略报告 | 其它 | 商品 | 贵金属 | 台湾股市
新股追踪: 最新消息 | 即将上市新股 | 已上市新股
专题报导: 热点专题 | 聚焦资本故事 | 中国资本透视 | 理财专题 | 大行言论 | 地产市道 | 内幕人交易追踪 | 金融圈
市场事项: 公司事项 | 香港财经日志 | 公司业绩公布 | 新股/新证上市 | 宣布配售新股公司 | 公司回购 | 股票上市过户备忘 | 股票沽空 | 股份/股证最后买卖日 | 股份/股证除牌日 | 股份分拆及合并 | 美国经济日历
认股证: 认股证速览 | 新上市认股证 | 到期认股证 | 认股证搜寻 | 认股证资料 | 认股证价格计算 | 二十大认股证
个人专区: 我的投资组合 | 我的短讯提示 | 电邮财讯速递
其他: 用户登入 | 产品及服务 | 广告查询 | 中国 | 投资者关系  | 招聘 | 手机网
财华中国: 财华SNS社区 | 财华论坛 | 财华VIP中心 | 财华终端2008 | 财华专栏 | 我的自选股 | 两地上市A+H股
网页指南 |  版权声明 |  重要声明 |  私隐权政策 |  联络我们
香港政府指定刊载法定通告之宪报刊登报章
Copyright © 1998-2010 财华控股有限公司。 版权所有,不得转载。