財經日誌 返回
 公司業績公佈
日期 代號 股票名稱 業績報告
2010/09/02 00083 信和置業 末期業績
2010/09/02 00247 尖沙咀置業 末期業績
2010/09/02 00330 思捷環球 末期業績
2010/09/02 00479 華建控股 末期業績
2010/09/02 01221 信和酒店 末期業績
 新股/新證上市
日期 代號 股票名稱
每手股數
發行價
行使價
2010/09/02 24635 中壽麥銀零十二B 10000 0.150 35.930
2010/09/02 24636 A中高盛一零三B 100 0.380 13.600
2010/09/02 24637 和黃高盛一零二購 10000 0.230 68.880
2010/09/02 24638 騰訊高盛一零三購 1000 0.150 148.000
2010/09/02 24639 中壽比聯一零一C 10000 0.230 31.850
2010/09/02 24640 中壽美林零十二沽 10000 0.165 29.590
2010/09/02 24641 恆指瑞信零十二E 10000 0.150 20550
2010/09/02 24642 中壽瑞信一零一購 10000 0.230 29.980
2010/09/02 24643 中壽瑞銀零十二F 10000 0.175 31.850
2010/09/02 24644 中壽比聯一零三沽 10000 0.250 28.000
2010/09/02 24645 中壽麥銀一零三沽 10000 0.250 28.000
2010/09/02 24646 中壽比聯一零二E 1000 0.360 28.800
2010/09/02 24647 中壽蘇皇一零一D 10000 0.295 29.980
2010/09/02 24648 中壽比聯一零三D 10000 0.500 26.880
2010/09/02 24649 中壽蘇皇一零一E 10000 0.199 31.838
2010/09/02 24650 中壽蘇皇一零三購 10000 0.250 32.880
2010/09/02 24651 中銀德銀一零二購 5000 0.170 20.180
2010/09/02 24652 比迪德銀一零三購 5000 0.520 50.000
2010/09/02 24653 中壽德銀一零一B 10000 0.310 30.000
2010/09/02 24654 中壽摩通一零三C 10000 0.250 31.880
2010/09/02 24655 匯豐德銀一零三購 4000 0.250 92.000
2010/09/02 24656 工行德銀一零三A 1000 0.250 6.380
2010/09/02 24657 工行德銀一零四購 1000 0.250 6.880
2010/09/02 24658 騰訊德銀一零二B 10000 0.180 136.880
2010/09/02 24659 騰訊德銀一零二C 1000 0.150 148.880
2010/09/02 63841 恆指瑞銀零乙牛P 10000 0.250 18800
2010/09/02 63842 恆指瑞銀一一牛Q 10000 0.250 18500
2010/09/02 63843 恆指瑞銀一二牛P 10000 0.250 18300
2010/09/02 63848 恆指瑞信一一牛V 10000 0.250 19400
2010/09/02 63849 恆指瑞信一一牛W 10000 0.250 19600
2010/09/02 63850 恆指瑞信一二牛A 10000 0.250 19100
2010/09/02 63851 中壽瑞銀一一牛B 1000 0.530 25.880
2010/09/02 63852 中壽瑞銀一一牛C 1000 0.430 26.880
2010/09/02 63855 中壽瑞銀一二牛B 1000 0.630 24.880
2010/09/02 63856 A中瑞銀零乙牛C 1000 0.250 10.600
2010/09/02 63858 恆指瑞銀一二牛Q 10000 0.250 18000
2010/09/02 63859 恆指摩通零乙牛O 10000 0.250 20100
2010/09/02 63861 中壽德銀一三牛A 10000 0.350 27.880
 宣佈配售新股公司
日期 代號 股票名稱 配售股份數目
(百萬)
配售價
佔原來股份發行量 (%) 佔擴大後股份發行量 (%) 註解
2010/09/02 01139 華多利集團 400 0.175 258.40 購內地LED業務
2010/09/02 01194 中國貴金屬 342.9 2.100 13.48 11.88 購中國金礦
2010/09/02 01899 興達國際 138.6 5.500 10.00 9.09 認購新股-普通股
 公司回購
日期 代號
成交量(萬)
回購價
最高
回購價
最低
2010/09/02 00992 79.6 4.540 4.460
 股票上市過戶備忘
除淨日 代號 股票名稱 詳情 股息應付日期 股息之截止過戶日期
2010/09/02 00025 其士國際 末期股息港幣55仙 2010/09/13 2010/09/06 - 2010/09/09
2010/09/02 00044 香港飛機工程 中期股息港幣45仙 2010/09/21 2010/09/06 - 2010/09/10
2010/09/02 00104 冠亞商業集團 末期股息港幣1.5仙 2010/09/24 2010/09/06 - 2010/09/13
2010/09/02 00148 建滔化工 中期股息港幣50仙 2010/09/14 2010/09/06 - 2010/09/08
2010/09/02 00224 建生國際 末期股息港幣1.8仙 2010/09/29 2010/09/06 - 2010/09/10
2010/09/02 00293 國泰航空 中期股息港幣33仙 2010/10/04 2010/09/06 - 2010/09/10
2010/09/02 00302 永亨銀行 中期股息港幣0.3元 2010/09/20 2010/09/06 - 2010/09/09
2010/09/02 00306 冠忠巴士集團 末期股息港幣6仙 2010/09/20 2010/09/06 - 2010/09/08
2010/09/02 00386 中國石油化工股份 中期股息人民幣0.08元 2010/09/30 2010/09/06 - 2010/09/10
2010/09/02 00449 志高控股 中期股息人民幣4.37分 2010/09/15 2010/09/06 - 2010/09/08
2010/09/02 00508 其士泛亞 末期股息港幣0.5仙 2010/09/13 2010/09/06 - 2010/09/09
2010/09/02 00550 才庫 中期股息港幣0.03元 2010/09/17 2010/09/06 - 2010/09/09
2010/09/02 00610 惠記集團 中期股息港幣5仙 2010/09/24 2010/09/06 - 2010/09/08
2010/09/02 00855 中國水務 末期股息港幣3仙 2010/09/17 2010/09/06 - 2010/09/10
2010/09/02 01173 威高國際 末期股息港幣0.6仙,可以股代息 2010/10/20 2010/09/06 - 2010/09/09
2010/09/02 01888 建滔積層板 中期股息港幣16仙 2010/09/13 2010/09/06 - 2010/09/08
2010/09/02 02010 瑞年國際 中期股息港幣2仙 2010/09/17 2010/09/06 - 2010/09/09
2010/09/02 02778 冠君產業信託 中期股息港幣0.1079元 2010/10/04 2010/09/06 - 2010/09/09
2010/09/02 03318 中國香精香料 中期股息人民幣0.0087元,可以股代息 2010/10/29 2010/09/06 - 2010/09/10
2010/09/02 03328 交通銀行 中期股息人民幣0.1元 2010/10/15 2010/09/06 - 2010/09/10
 股票沽空
日期 代號 股票名稱
股份數目(萬)
成交額(萬)
2010/09/02 00001 長江實業 42.4 4,209.16
2010/09/02 00002 中電控股 64.7 3,855.61
2010/09/02 00003 香港中華煤氣 73.8 1,403.39
2010/09/02 00004 九龍倉集團 7.3 309.24
2010/09/02 00005 匯豐控股 79.2 6,162.92
2010/09/02 00006 香港電燈 34.75 1,650.66
2010/09/02 00008 電訊盈科 36 93.8
2010/09/02 00010 恆隆集團 19.3 924.43
2010/09/02 00011 恆生銀行 1.67 180.86
2010/09/02 00012 恆基地產 44.1 2,083.25
2010/09/02 00013 和記黃埔 220.3 13,265.49
2010/09/02 00014 希慎興業 29.7 770.13
2010/09/02 00016 新鴻基地產 57.7 6,412.39
2010/09/02 00017 新世界發展 45.3 576.59
2010/09/02 00019 太古股份公司A 57.6 5,639.28
2010/09/02 00020 會德豐 0.1 2.29
2010/09/02 00023 東亞銀行 9.46 285.47
2010/09/02 00027 銀河娛樂 122 718.61
2010/09/02 00028 天安 0.9 4.69
2010/09/02 00031 航天控股 9.2 8.83
2010/09/02 00038 第一拖拉機股份 31 181.43
2010/09/02 00044 香港飛機工程 0.2 21.96
2010/09/02 00045 大酒店 2.45 31.85
2010/09/02 00054 合和實業 16.05 393.18
2010/09/02 00066 港鐵公司 13.7 383.74
2010/09/02 00067 旭光 0.2 0.5
2010/09/02 00069 香格里拉(亞洲) 1.4 23.55
2010/09/02 00082 第一視頻 1.2 2.76
2010/09/02 00083 信和置業 21.4 291.8
2010/09/02 00086 新鴻基公司 0.4 2.05
2010/09/02 00088 TAI CHEUNG HOLD 0.2 0.98
2010/09/02 00101 恆隆地產 41.7 1,464
2010/09/02 00107 四川成渝高速公路 10.6 57.8
2010/09/02 00116 周生生 8.2 126.22
2010/09/02 00119 保利香港 23.6 199.77
2010/09/02 00123 越秀地產 46.6 84.72
2010/09/02 00127 華人置業 0.15 2.05
2010/09/02 00135 昆侖能源 33.2 324.25
2010/09/02 00142 第一太平 6 35.13
2010/09/02 00144 招商局國際 4 105.64
2010/09/02 00148 建滔化工 16.1 596.07
2010/09/02 00151 中國旺旺 389.3 2,460.04
2010/09/02 00152 深圳國際 58 29.58
2010/09/02 00165 中國光大控股 36.4 660.64
2010/09/02 00168 青島啤酒股份 28 1,177.23
2010/09/02 00173 嘉華國際 0.1 0.26
2010/09/02 00175 吉利汽車 315 826.05
2010/09/02 00177 江蘇寧滬高速公路 20.2 157.33
2010/09/02 00179 德昌電機控股 0.95 3.33
2010/09/02 00182 中國風電 1 0.83
2010/09/02 00190 香港建設(控股) 228.1 109.49
2010/09/02 00196 宏華集團 58.7 51.57
2010/09/02 00200 新濠國際發展 65.4 202.61
2010/09/02 00210 達芙妮國際 82.4 703.58
2010/09/02 00215 和記電訊香港 1 2.21
2010/09/02 00220 統一企業中國 119.8 622.55
2010/09/02 00228 中能控股 1.4 0.58
2010/09/02 00230 五礦建設 23.6 34.85
2010/09/02 00241 中信21世紀 10.2 13.4
2010/09/02 00242 信德集團 115.8 508.3
2010/09/02 00257 中國光大國際 4.2 14.63
2010/09/02 00258 湯臣集團 3.6 10.62
2010/09/02 00267 中信泰富 14.7 243.42
2010/09/02 00268 金蝶國際 57 174.62
2010/09/02 00270 粵海投資 40.6 159.74
2010/09/02 00272 瑞安房地產 22.65 78.89
2010/09/02 00285 比亞迪電子 0.85 3.33
2010/09/02 00291 華潤創業 47 1,559.2
2010/09/02 00293 國泰航空 138.8 2,701.39
2010/09/02 00297 中化化肥 75.4 305.69
2010/09/02 00302 永亨銀行 5.05 433.08
2010/09/02 00303 VTECH HOLDINGS 0.48 38
2010/09/02 00308 香港中旅 36.8 64.44
2010/09/02 00316 東方海外國際 2 117.4
2010/09/02 00317 廣州廣船國際股份 2 25.32
2010/09/02 00321 德永佳集團 2.2 17.4
2010/09/02 00322 康師傅控股 224.8 4,422.77
2010/09/02 00323 馬鞍山鋼鐵股份 331.2 1,352.79
2010/09/02 00330 思捷環球 132.1 5,682.22
2010/09/02 00336 華寶國際 9.9 114.39
2010/09/02 00338 上海石油化工股份 11.8 36.62
2010/09/02 00341 大家樂集團 0.4 8.29
2010/09/02 00345 維他奶國際 0.4 2.44
2010/09/02 00346 中聯能源 29 19
2010/09/02 00347 鞍鋼股份 97.8 1,130.54
2010/09/02 00349 工銀亞洲 10.7 308.7
2010/09/02 00358 江西銅業股份 151.4 2,664.77
2010/09/02 00363 上海實業控股 6 232.09
2010/09/02 00368 中外運航運 10.9 34.37
2010/09/02 00384 中國燃氣 0.6 2.44
2010/09/02 00386 中國石油化工股份 305.6 1,885.83
2010/09/02 00388 香港交易所 54.45 6,775.55
2010/09/02 00390 中國中鐵 333.5 1,922.51
2010/09/02 00392 北京控股 16.35 903.98
2010/09/02 00410 SOHO中國 139.15 731.43
2010/09/02 00425 敏實集團 6.2 78.4
2010/09/02 00440 大新金融 1.44 71.77
2010/09/02 00449 志高控股 2.8 15.61
2010/09/02 00486 RUSAL 14.4 121.49
2010/09/02 00489 東風集團股份 306.4 3,909.36
2010/09/02 00493 國美電器 2.5 5.75
2010/09/02 00494 利豐 101.8 4,033.56
2010/09/02 00506 中國食品 93 527.34
2010/09/02 00517 中遠國際控股 1 4.42
2010/09/02 00522 ASM PACIFIC 6.2 404.8
2010/09/02 00525 廣深鐵路股份 23.8 65.9
2010/09/02 00538 味千(中國) 13.2 163.8
2010/09/02 00539 冠華國際控股 9.2 15.67
2010/09/02 00546 阜豐集團 30.4 161.17
2010/09/02 00548 深圳高速公路股份 5 19.23
2010/09/02 00551 裕元集團 4.2 106.87
2010/09/02 00552 中國通信服務 77 310.13
2010/09/02 00555 御泰中彩控股 315 235.43
2010/09/02 00569 中國自動化 0.2 0.98
2010/09/02 00576 浙江滬杭甬 1 6.93
2010/09/02 00587 華瀚生物製藥 10.4 26.2
2010/09/02 00588 北京北辰實業股份 0.6 1.22
2010/09/02 00589 寶姿 24.45 470.73
2010/09/02 00590 六福集團 9 142.14
2010/09/02 00591 中國高精密 6.7 28.56
2010/09/02 00604 深圳控股 1.2 3.4
2010/09/02 00606 中國糧油控股 49 483.84
2010/09/02 00631 三一國際 6.6 68.9
2010/09/02 00636 富邦銀行(香港) 3 11.12
2010/09/02 00639 福山能源 313.8 1,343.64
2010/09/02 00653 卓悅控股 12.2 33.23
2010/09/02 00656 復星國際 6.45 38.38
2010/09/02 00658 中國高速傳動 236 4,246.3
2010/09/02 00659 新創建集團 0.1 1.45
2010/09/02 00669 創科實業 177.35 1,255.74
2010/09/02 00670 中國東方航空股份 186 775.99
2010/09/02 00672 眾安房產 18 33.66
2010/09/02 00682 超大現代 401.8 2,552.88
2010/09/02 00683 嘉里建設 12.35 486.65
2010/09/02 00688 中國海外發展 570.6 9,440.05
2010/09/02 00691 山水水泥 6.5 28.55
2010/09/02 00694 北京首都機場股份 133.4 517.07
2010/09/02 00697 首長國際 312.4 369.72
2010/09/02 00700 騰訊控股 17.43 2,477.98
2010/09/02 00709 佐丹奴國際 19 86.45
2010/09/02 00728 中國電信 764.4 3,035.17
2010/09/02 00732 信利國際 0.2 2.05
2010/09/02 00743 亞洲水泥(中國) 1.2 4.08
2010/09/02 00751 創維數碼 33 141.23
2010/09/02 00753 中國國航 81.8 723.64
2010/09/02 00754 合生創展集團 114.8 1,052.04
2010/09/02 00757 陽光能源 29.7 47.27
2010/09/02 00762 中國聯通 627.6 7,009.84
2010/09/02 00763 中興通訊 23.52 681.55
2010/09/02 00773 中國金屬再生資源 1.38 10.88
2010/09/02 00801 金衛醫療科技 56 79.7
2010/09/02 00806 惠理集團 0.8 3.46
2010/09/02 00809 大成生化科技 24.6 29.77
2010/09/02 00811 新華文軒 0.2 0.8
2010/09/02 00813 世茂房地產 20.25 258.25
2010/09/02 00817 方興地產 24.4 55.35
2010/09/02 00818 高陽科技 41.1 112.52
2010/09/02 00819 天能動力 13.6 40.08
2010/09/02 00820 匯豐中國翔龍基金 0.1 0.75
2010/09/02 00823 領匯房產基金 8.85 200.85
2010/09/02 00825 新世界百貨中國 59.3 410.28
2010/09/02 00836 華潤電力 17.4 297.52
2010/09/02 00848 茂業國際 11 39.79
2010/09/02 00850 中亞能源 20 11.15
2010/09/02 00857 中國石油股份 984 8,462.96
2010/09/02 00868 信義玻璃 180.4 791.16
2010/09/02 00874 廣州藥業股份 7.6 58.17
2010/09/02 00882 天津發展 1 5.3
2010/09/02 00883 中國海洋石油 131.6 1,758.52
2010/09/02 00886 銀基集團 19.9 76.99
2010/09/02 00902 華能國際電力股份 84.6 395.51
2010/09/02 00903 冠捷科技 2 9.29
2010/09/02 00904 中國綠色食品 66.3 508.31
2010/09/02 00910 中國林大 167.4 38.36
2010/09/02 00914 安徽海螺水泥股份 144.4 4,238
2010/09/02 00916 龍源電力 28.6 232.18
2010/09/02 00917 新世界中國 12.6 32.56
2010/09/02 00930 中國森林 4.4 13.36
2010/09/02 00939 建設銀行 788.2 5,123.41
2010/09/02 00941 中國移動 432.3 34,548.89
2010/09/02 00966 中國太平 87.48 2,206.03
2010/09/02 00968 小肥羊 5.5 26.69
2010/09/02 00980 聯華超市 0.7 21.95
2010/09/02 00990 榮暉國際 2 2.04
2010/09/02 00991 大唐發電 277.6 878.08
2010/09/02 00992 聯想集團 50.2 225.74
2010/09/02 00995 安徽皖通高速公路 5 25.59
2010/09/02 00998 中信銀行 111.1 580.6
2010/09/02 00999 I.T 13.2 54.26
2010/09/02 01033 儀征化纖股份 6.2 11.23
2010/09/02 01038 長江基建集團 12.7 385.76
2010/09/02 01043 光宇國際集團科技 5.8 35.02
2010/09/02 01044 恆安國際 30.4 2,146.74
2010/09/02 01052 越秀交通 1.8 7.4
2010/09/02 01053 重慶鋼鐵股份 9.4 18.12
2010/09/02 01055 中國南方航空股份 131.6 492.89
2010/09/02 01066 威高股份 1.2 46.8
2010/09/02 01068 雨潤食品 46.1 1,339.32
2010/09/02 01071 華電國際電力股份 7.6 13.91
2010/09/02 01072 東方電氣 59.34 1,804.24
2010/09/02 01088 中國神華 83.45 2,463.72
2010/09/02 01093 中國製藥 193.8 791.59
2010/09/02 01099 國藥控股 3.2 97.04
2010/09/02 01109 華潤置地 97.2 1,496.28
2010/09/02 01111 創興銀行 0.9 14.91
2010/09/02 01114 華晨中國 17 57.16
2010/09/02 01128 永利澳門 88.64 1,197.89
2010/09/02 01133 哈爾濱動力股份 32 235.87
2010/09/02 01137 城市電訊 3.2 15.81
2010/09/02 01138 中海發展股份 28 300.9
2010/09/02 01168 百仕達控股 0.6 0.71
2010/09/02 01169 海爾電器 26.3 133.64
2010/09/02 01171 兗州煤業股份 50.4 836.47
2010/09/02 01185 中國航天萬源 4.6 3.63
2010/09/02 01186 中國鐵建 76.85 792.38
2010/09/02 01199 中遠太平洋 43.2 455.92
2010/09/02 01200 美聯集團 51.2 323.77
2010/09/02 01205 中信資源 6.4 10.94
2010/09/02 01207 上置集團 1.2 0.96
2010/09/02 01208 五礦資源 0.4 1.34
2010/09/02 01211 比亞迪股份 43.9 2,056.79
2010/09/02 01212 利福國際 13.35 235.69
2010/09/02 01224 中渝置地 64.7 206.02
2010/09/02 01234 中國利郎 20.9 223.16
2010/09/02 01288 農業銀行 627.6 2,217.2
2010/09/02 01313 華潤水泥控股 106.6 410.02
2010/09/02 01333 中國忠旺 99.92 470.01
2010/09/02 01338 霸王集團 230 779
2010/09/02 01361 361度 0.7 4.78
2010/09/02 01368 特步國際 0.65 3.98
2010/09/02 01387 人和商業 1,164.8 1,851.63
2010/09/02 01393 恆鼎實業 154.5 1,043.3
2010/09/02 01398 工商銀行 72.6 416.7
2010/09/02 01618 中國中冶 1.7 5.89
2010/09/02 01666 同仁堂科技 0.1 1.61
2010/09/02 01683 國際煤機 12.25 57.88
2010/09/02 01688 阿里巴巴 172.9 2,655.63
2010/09/02 01717 澳優 1.2 4.54
2010/09/02 01766 中國南車 184.8 1,234.98
2010/09/02 01800 中國交通建設 113 821.64
2010/09/02 01813 合景泰富 57.7 322.84
2010/09/02 01818 招金礦業 18.55 388.24
2010/09/02 01828 大昌行集團 0.1 0.66
2010/09/02 01833 銀泰百貨 111.8 1,154.65
2010/09/02 01836 九興控股 2.1 30.63
2010/09/02 01868 真明麗 66.3 319.17
2010/09/02 01880 百麗國際 218.1 2,982.1
2010/09/02 01883 中信1616集團 4.6 9.25
2010/09/02 01886 匯源果汁 38.25 218.79
2010/09/02 01888 建滔積層板 1 7.51
2010/09/02 01893 中材股份 153.7 939.2
2010/09/02 01898 中煤能源 77.8 882.04
2010/09/02 01919 中國遠洋 62.65 525.28
2010/09/02 01928 金沙中國有限公司 85.48 1,060.73
2010/09/02 01938 珠江鋼管 0.5 1.37
2010/09/02 01968 匹克體育 97.7 534.68
2010/09/02 01988 民生銀行 301.8 2,170.1
2010/09/02 02000 晨訊科技 51.2 85.55
2010/09/02 02005 利君國際 7 17.63
2010/09/02 02007 碧桂園 44.4 104.81
2010/09/02 02010 瑞年國際 25 148.82
2010/09/02 02018 瑞聲聲學 12.8 180.66
2010/09/02 02020 安踏體育 60.2 950.79
2010/09/02 02038 富士康國際 149.6 745.79
2010/09/02 02088 西王糖業 36.2 78.42
2010/09/02 02168 盈德氣體 21.75 161.16
2010/09/02 02222 雷士照明 15.2 54.08
2010/09/02 02238 廣汽集團 79.8 788.7
2010/09/02 02313 申洲國際 7.6 69.78
2010/09/02 02314 理文造紙 106.9 602.37
2010/09/02 02318 中國平安 2,162.55 145,197.46
2010/09/02 02319 蒙牛乳業 64.1 1,507.52
2010/09/02 02328 中國財險 170 1,580.67
2010/09/02 02331 李寧 325.75 7,698.24
2010/09/02 02333 長城汽車 38.6 646.07
2010/09/02 02337 上海復地 0.4 0.91
2010/09/02 02338 濰柴動力 36.5 2,600.25
2010/09/02 02342 京信通信 45 367.98
2010/09/02 02343 太平洋航運 227.1 1,278.5
2010/09/02 02356 大新銀行集團 1.64 20.33
2010/09/02 02357 中航科工 55.2 202.21
2010/09/02 02388 中銀香港 348.4 7,491.76
2010/09/02 02600 中國鋁業 111 697.99
2010/09/02 02601 中國太保 77.8 2,224.6
2010/09/02 02626 湖南有色金屬公司 41.4 99.58
2010/09/02 02628 中國人壽 540.4 16,412.37
2010/09/02 02688 新奧燃氣 73.8 1,560.91
2010/09/02 02689 玖龍紙業 6 65.49
2010/09/02 02698 魏橋紡織 0.2 1.08
2010/09/02 02727 上海電氣 40.4 143.83
2010/09/02 02777 富力地產 133.32 1,554.77
2010/09/02 02778 冠君產業信托 2.3 8.63
2010/09/02 02866 中海集運 287.6 800.16
2010/09/02 02868 首創置業 2.4 5.98
2010/09/02 02877 神威藥業 13.7 283.17
2010/09/02 02882 香港資源控股 0.8 0.97
2010/09/02 02883 中海油田服務 24.6 255.28
2010/09/02 02888 渣打集團 0.1 20.68
2010/09/02 02899 紫金礦業 85.2 479.26
2010/09/02 03062 DBX滬深原材料 36 244.98
2010/09/02 03308 金鷹商貿集團 30.6 614.04
2010/09/02 03311 中國建筑國際 22.6 94.54
2010/09/02 03323 中國建材 400.2 6,029.41
2010/09/02 03328 交通銀行 288.6 2,431.33
2010/09/02 03331 維達國際 14.8 132.26
2010/09/02 03336 巨騰國際 32.2 132.93
2010/09/02 03339 中國龍工 89 616.01
2010/09/02 03368 百盛集團 124.9 1,644.65
2010/09/02 03377 遠洋地產 284.25 1,573.5
2010/09/02 03383 雅居樂地產 29.8 274.48
2010/09/02 03389 亨得利 3.2 11.77
2010/09/02 03393 威勝集團 35.6 190.31
2010/09/02 03808 中國重汽 6.15 46.85
2010/09/02 03813 寶勝國際 4.3 4.64
2010/09/02 03818 中國動向 76.3 315.38
2010/09/02 03883 中國奧園 3.4 4.02
2010/09/02 03888 金山軟件 6.2 23.61
2010/09/02 03898 南車時代電氣 2.3 47.79
2010/09/02 03968 招商銀行 726.45 14,804.41
2010/09/02 03983 中海石油化學 77.2 417.76
2010/09/02 03988 中國銀行 282.4 1,116.61
2010/09/02 03993 洛陽鉬業 98.4 457.41
2010/09/02 03998 波司登 25 68.92
2010/09/02 08277 物美商業 11.1 190.31
 股份/股證最後買賣日
日期 代號 股票名稱
2010/09/02 05061 匯豐荷合零零九A
2010/09/02 18049 中鋁法興零零九購
2010/09/02 18208 太航摩通零零九購
2010/09/02 18362 中化法興零零九B
2010/09/02 20558 玖龍荷合零零九購
2010/09/02 21468 國信比聯零零九購
2010/09/02 22617 工行法興零零九E
 股份/股證除牌日
日期 代號 股票名稱
2010/09/02 17684 工行法巴零零九A
2010/09/02 18941 建行法巴零零九A
2010/09/02 18997 紫金麥銀零零九沽
2010/09/02 20897 港交匯豐零零九B
2010/09/02 21111 騰訊麥銀零零九沽
2010/09/02 21181 江銅麥銀零零九A
2010/09/02 21288 華泥荷合零零九購
2010/09/02 21391 國藥匯豐零零九購
2010/09/02 21691 中壽蘇皇零零九A
2010/09/02 21761 比迪麥銀零零九購
2010/09/02 22763 中壽高盛零零九B
2010/09/02 63770 恆指摩通零乙熊L
2010/09/02 63771 恆指瑞銀零乙熊B
2010/09/02 63775 恆指德銀零乙熊Y
2010/09/02 63776 恆指瑞信零乙熊H
2010/09/02 63785 恆指德銀一一熊I
2010/09/02 63789 恆指比聯零乙熊C
2010/09/02 63791 恆指比聯一一熊E
2010/09/02 63799 恆指荷合零乙熊L
2010/09/02 63801 恆指瑞銀一一熊N
2010/09/02 63802 恆指瑞信零乙熊S
2010/09/02 63812 恆指摩通零乙熊M
2010/09/02 63813 恆指摩通零乙熊N
2010/09/02 63814 恆指法興零乙熊A
2010/09/02 63815 恆指法興零乙熊B
2010/09/02 63816 恆指法興零乙熊C
2010/09/02 63836 恆指德銀一二熊P
2010/09/02 63837 恆指瑞銀一二熊O
2010/09/02 63845 恆指瑞信零乙熊T
 股份分拆及合併
日期 代號 股票名稱
詳情
2010/09/02 00692 正興(新)
50 合 1
 美國經濟日曆
日期 時間 (香港) 詳情
2010/09/02 02:00 Auto Sales
2010/09/02 02:00 Truck Sales
2010/09/02 20:30 Initial Claims
2010/09/02 20:30 Continuing Claims
2010/09/02 20:30 Productivity-Rev.
2010/09/02 20:30 Unit Labor Costs
2010/09/02 22:00 Factory Orders
2010/09/02 22:00 Pending Home Sales
廣告查詢 |  中國  |   投資者關係  |  網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們

香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2012 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。

承印人:財華控股有限公司
承印人地址:香港告士打道 56 號東亞銀行港灣中心 11 樓 C 室