用户登入 |  产品及服务 |  广告查询 |  繁體 |  English |  主页  |   中国  |   投资者关系  |  招聘  |  手机网  |  网页指南
新闻中心
股市动态
个股资讯
财华视频
股坛攻略
新股追踪
专题报导
市场事项
认股证
个人专区
財華中国
 财经日志

 公司业绩公布
日期 代号 股票名称 业绩报告
2010/03/02 00100 白马户外媒体 末期业绩
2010/03/02 00411 南顺(香港) 中期业绩
2010/03/02 00933 光汇石油 中期业绩
2010/03/02 02343 太平洋航运 末期业绩

 新股/新证上市
日期 代号 股票名称
每手股数
发行价
行使价
2010/03/02 02997 启帆(旧) 32000
2010/03/02 21391 国药汇丰零零九购 4000 0.250 43.880
2010/03/02 21392 新地汇丰零十一购 10000 0.150 100.880
2010/03/02 21393 国药苏皇零一零购 4000 0.574 39.880
2010/03/02 21394 中移苏皇零零六A 5000 0.307 82.880
2010/03/02 21395 中移苏皇零零六B 500 0.202 88.000
2010/03/02 21396 恒指德银零零八E 10000 0.170 21000
2010/03/02 21397 中寿德银零零八E 10000 0.150 42.880
2010/03/02 21398 汇丰德银零零九B 4000 0.510 92.000
2010/03/02 21400 恒指德银零零八G 10000 0.210 20600
2010/03/02 60857 长实苏皇零六牛A 10000 0.250 78.880
2010/03/02 60858 新地苏皇零六牛A 10000 0.250 84.880
2010/03/02 60859 恒指美林零九牛A 10000 0.300 17600
2010/03/02 60860 恒指美林零九牛B 10000 0.270 17900
2010/03/02 60861 长实苏皇零六熊B 10000 0.250 114.880
2010/03/02 60863 恒指美林零九牛C 10000 0.250 18200
2010/03/02 60864 恒指美林零九牛D 10000 0.250 18500
2010/03/02 60865 恒指美林零九牛E 10000 0.250 18900
2010/03/02 60866 恒指美林零九牛F 10000 0.250 19200
2010/03/02 60867 恒指美林零九牛G 10000 0.250 19500
2010/03/02 60868 恒指瑞银零六牛X 10000 0.250 19700
2010/03/02 60870 恒指瑞信零七牛R 10000 0.250 19800
2010/03/02 60875 恒指美林零九熊L 10000 0.250 22200
2010/03/02 60876 恒指美林零九熊M 10000 0.250 22500
2010/03/02 60877 恒指美林零九熊N 10000 0.250 22700
2010/03/02 60878 恒指美林零九熊O 10000 0.280 23000
2010/03/02 60880 恒指巴银零九牛A 10000 0.251 19100
2010/03/02 60881 恒指巴银零六熊A 10000 0.164 22100
2010/03/02 60882 恒指巴银零六熊B 10000 0.193 22400
2010/03/02 60883 恒指巴银零六熊C 10000 0.248 22700
2010/03/02 60886 恒指瑞信零乙牛I 10000 0.250 19200
2010/03/02 60887 恒指瑞信零甲熊C 10000 0.250 23900
2010/03/02 60888 恒指瑞信零甲熊D 10000 0.300 23500
2010/03/02 60890 新地瑞银零七牛C 10000 0.250 90.880
2010/03/02 60891 恒指比联零六牛Q 10000 0.250 19500
2010/03/02 60892 恒指荷合零八牛O 10000 0.250 19700
2010/03/02 60895 恒指德银零七牛K 10000 0.250 20000
2010/03/02 60896 恒指德银零九牛F 10000 0.250 19400

 股票沽空
日期 代号 股票名称
股份数目(万)
成交额(万)
2010/03/02 00001 长江实业 42.1 4,076.52
2010/03/02 00002 中电控股 61.9 3,338.94
2010/03/02 00003 香港中华煤气 52 924.85
2010/03/02 00004 九龙仓集团 34 1,410.66
2010/03/02 00005 汇丰控股 3,557.12 287,501.36
2010/03/02 00006 香港电灯 73.1 3,292.78
2010/03/02 00008 电讯盈科 4.3 9.3
2010/03/02 00010 恒隆集团 6.6 258.61
2010/03/02 00011 恒生银行 438.79 48,007.91
2010/03/02 00012 恒基地产 24.7 1,337.87
2010/03/02 00013 和记黄埔 25.1 1,413.6
2010/03/02 00014 希慎兴业 12.5 266.27
2010/03/02 00016 新鸿基地产 12.6 1,384.24
2010/03/02 00017 新世界发展 14.5 213.04
2010/03/02 00019 太古股份公司A 12.75 1,138.94
2010/03/02 00020 会德丰 11.5 258.44
2010/03/02 00023 东亚银行 24.24 695.46
2010/03/02 00027 银河娱乐 4.5 14.04
2010/03/02 00031 航天控股 7.2 8.86
2010/03/02 00034 九龙建业 7.1 63.94
2010/03/02 00038 第一拖拉机股份 6.6 41.82
2010/03/02 00041 鹰君 9.5 217.94
2010/03/02 00045 大酒店 42.65 465.88
2010/03/02 00049 会德丰地产 21.5 99.97
2010/03/02 00053 国浩集团 0.3 23.54
2010/03/02 00054 合和实业 0.75 17.16
2010/03/02 00066 港铁公司 4.95 134.57
2010/03/02 00069 香格里拉(亚洲) 9.4 125.3
2010/03/02 00074 长城科技股份 0.2 0.65
2010/03/02 00078 REGAL INT'L-NEW 3.6 10.24
2010/03/02 00082 第一视频 16.4 36.8
2010/03/02 00083 信和置业 57.6 860.68
2010/03/02 00086 新鸿基公司 10.2 64.03
2010/03/02 00088 大昌集团 0.5 2.28
2010/03/02 00101 恒隆地产 62.5 1,854.32
2010/03/02 00107 四川成渝高速公路 6.2 27.79
2010/03/02 00119 保利香港 83.3 821.99
2010/03/02 00123 越秀地产 54.2 116.09
2010/03/02 00135 中国(香港)石油 15.2 148.03
2010/03/02 00142 第一太平 14.8 64.07
2010/03/02 00144 招商局国际 80.2 2,354.88
2010/03/02 00148 建滔化工 8.1 287.1
2010/03/02 00151 中国旺旺 230.7 1,178.83
2010/03/02 00163 英皇国际 0.2 0.33
2010/03/02 00165 中国光大控股 25.2 477.49
2010/03/02 00168 青岛啤酒股份 2.4 91.74
2010/03/02 00171 银建国际 4 12.14
2010/03/02 00173 嘉华国际 1.5 4.13
2010/03/02 00175 吉利汽车 213 856.27
2010/03/02 00177 江苏宁沪高速公路 128.2 922.13
2010/03/02 00178 莎莎国际 27.4 154.89
2010/03/02 00179 德昌电机控股 75 299.98
2010/03/02 00190 香港建设(控股) 3.1 1.83
2010/03/02 00196 宏华集团 3.2 3.94
2010/03/02 00197 亨泰 16 12.48
2010/03/02 00200 新濠国际发展 7.9 26.22
2010/03/02 00203 骏威汽车 84.2 367.33
2010/03/02 00210 达芙妮国际 22.2 138.02
2010/03/02 00215 和记电讯香港 0.6 0.77
2010/03/02 00218 申银万国 1 4.12
2010/03/02 00220 统一企业中国 4.8 22.68
2010/03/02 00227 第一上海 1.6 2.65
2010/03/02 00233 铭源医疗 248 309.49
2010/03/02 00242 信德集团 17 74.21
2010/03/02 00257 中国光大国际 53.7 221.72
2010/03/02 00267 中信泰富 33.6 601.51
2010/03/02 00268 金蝶国际 14 30.08
2010/03/02 00270 粤海投资 2.2 8.84
2010/03/02 00272 瑞安房地产 7.4 29.4
2010/03/02 00291 华润创业 4.8 134.91
2010/03/02 00293 国泰航空 6 86.2
2010/03/02 00297 中化化肥 90.8 427.75
2010/03/02 00303 伟易达集团 6.3 507.02
2010/03/02 00308 香港中旅 257 533.26
2010/03/02 00316 东方海外国际 1.8 104.13
2010/03/02 00317 广州广船国际股份 0.8 10.4
2010/03/02 00321 德永佳集团 35.8 276.66
2010/03/02 00322 康师傅控股 150.6 2,832.2
2010/03/02 00323 马鞍山钢铁股份 303.6 1,426.81
2010/03/02 00330 思捷环球 17.9 1,009.04
2010/03/02 00331 春天百货 6.2 16.06
2010/03/02 00336 华宝国际 10.4 86.24
2010/03/02 00337 盛高置地 1.7 8.18
2010/03/02 00338 上海石油化工股份 106.4 297.59
2010/03/02 00341 大家乐集团 3.2 56.16
2010/03/02 00346 中联能源 225 177.24
2010/03/02 00347 鞍钢股份 247.8 3,653.39
2010/03/02 00349 工银亚洲 3 50.41
2010/03/02 00355 世纪城市国际 5.2 2.96
2010/03/02 00358 江西铜业股份 373.6 6,169.36
2010/03/02 00363 上海实业控股 0.3 10.56
2010/03/02 00368 中外运航运 21.8 83.12
2010/03/02 00384 中国燃气 74.6 315.47
2010/03/02 00386 中国石油化工股份 25.8 157.02
2010/03/02 00388 香港交易所 73.75 9,934.89
2010/03/02 00390 中国中铁 129 754.93
2010/03/02 00410 SOHO中国 25.55 101.4
2010/03/02 00425 敏实集团 1.4 15.92
2010/03/02 00440 大新金融 1.6 61.25
2010/03/02 00489 东风集团股份 115.6 1,361.53
2010/03/02 00493 国美电器 70.8 174.1
2010/03/02 00494 利丰 100 3,863.95
2010/03/02 00506 中国食品 28.2 184.56
2010/03/02 00511 电视广播 4.9 179.08
2010/03/02 00517 中远国际控股 25.4 99.68
2010/03/02 00522 ASM PACIFIC 13.7 986.82
2010/03/02 00525 广深铁路股份 99.8 314.73
2010/03/02 00538 味千(中国) 1.9 13.42
2010/03/02 00546 阜丰集团 7.6 41.99
2010/03/02 00551 裕元集团 15.9 378.52
2010/03/02 00552 中国通信服务 332.6 1,322.86
2010/03/02 00569 中国自动化 0.4 2.22
2010/03/02 00576 浙江沪杭甬 1.8 12.76
2010/03/02 00589 宝姿 81.85 1,629.93
2010/03/02 00604 深圳控股 66.2 198.11
2010/03/02 00606 中国粮油控股 24.4 268.26
2010/03/02 00636 富邦银行(香港) 0.2 0.68
2010/03/02 00639 福山能源 53.4 369.9
2010/03/02 00656 复星国际 4.4 25.74
2010/03/02 00658 中国高速传动 14 215.04
2010/03/02 00669 创科实业 0.5 2.94
2010/03/02 00670 中国东方航空股份 37.4 117.23
2010/03/02 00672 众安房产 0.3 0.74
2010/03/02 00682 超大现代 307.8 2,750.77
2010/03/02 00683 嘉里建设 1.2 45.33
2010/03/02 00688 中国海外发展 739.8 12,142.1
2010/03/02 00694 北京首都机场股份 132 560.85
2010/03/02 00697 首长国际 0.2 0.36
2010/03/02 00700 腾讯控股 62.69 9,898.74
2010/03/02 00709 佐丹奴国际 7.6 19.44
2010/03/02 00728 中国电信 583 2,045.35
2010/03/02 00732 信利国际 0.6 5.59
2010/03/02 00737 合和公路基建 11.2 57.12
2010/03/02 00739 浙江玻璃 0.2 0.58
2010/03/02 00743 亚洲水泥(中国) 3.45 14.45
2010/03/02 00751 创维数码 4.2 32.88
2010/03/02 00754 合生创展集团 2 22.96
2010/03/02 00762 中国联通 1,095 10,847.24
2010/03/02 00763 中兴通讯 37.06 1,836.07
2010/03/02 00809 大成生化科技 23.6 49.52
2010/03/02 00813 世茂房地产 212.35 2,901.09
2010/03/02 00817 方兴地产 21.4 55.04
2010/03/02 00819 天能动力 1 3.62
2010/03/02 00823 领汇房产基金 2.85 55.51
2010/03/02 00825 新世界百货中国 17.3 120.56
2010/03/02 00836 华润电力 24.4 392.09
2010/03/02 00848 茂业国际 5.3 11.22
2010/03/02 00850 中亚能源 5.2 5.77
2010/03/02 00857 中国石油股份 178.6 1,583.87
2010/03/02 00868 信义玻璃 13.4 82.2
2010/03/02 00874 广州药业股份 2.6 171
2010/03/02 00882 天津发展 3 14.75
2010/03/02 00883 中国海洋石油 1,171.9 14,263.59
2010/03/02 00902 华能国际电力股份 82 383.57
2010/03/02 00903 冠捷科技 3.8 19.73
2010/03/02 00904 中国绿色食品 10.5 95.88
2010/03/02 00914 安徽海螺水泥股份 20.4 991.15
2010/03/02 00916 龙源电力 70.6 669.97
2010/03/02 00917 新世界中国 33.56 90.83
2010/03/02 00939 建设银行 1,782.1 10,998.54
2010/03/02 00941 中国移动 91.55 7,048.24
2010/03/02 00966 中国太平 19.48 472.25
2010/03/02 00968 小肥羊 0.1 0.39
2010/03/02 00980 联华超市 0.8 19.39
2010/03/02 00981 中芯国际 505.6 414.61
2010/03/02 00983 瑞安建业 9.6 106.14
2010/03/02 00991 大唐发电 801.8 2,966.95
2010/03/02 00992 联想集团 137 711.64
2010/03/02 00995 安徽皖通高速公路 2.4 12.97
2010/03/02 00998 中信银行 77.3 432.33
2010/03/02 01038 长江基建集团 4.8 143.92
2010/03/02 01044 恒安国际 20.55 1,091.11
2010/03/02 01068 雨润食品 129.4 2,881.67
2010/03/02 01071 华电国际电力股份 101.4 218.8
2010/03/02 01072 东方电气 0.46 17.91
2010/03/02 01088 中国神华 39.25 1,343.21
2010/03/02 01093 中国制药 1.8 7.54
2010/03/02 01099 国药控股 61.6 2,051.03
2010/03/02 01109 华润置地 39.8 665.56
2010/03/02 01111 创兴银行 6.4 89.44
2010/03/02 01114 华晨中国 0.2 0.42
2010/03/02 01122 庆铃汽车股份 9.2 17.57
2010/03/02 01128 永利澳门 214.24 2,231.87
2010/03/02 01133 哈尔滨动力股份 31.6 200.93
2010/03/02 01138 中海发展股份 23.6 318.98
2010/03/02 01169 海尔电器 16.3 70.44
2010/03/02 01171 兖州煤业股份 130.6 2,197.35
2010/03/02 01174 太平洋恩利 3.2 4.83
2010/03/02 01177 中国生物制药 8.8 23.63
2010/03/02 01185 中国航天万源 135 119.18
2010/03/02 01199 中远太平洋 54.8 675.19
2010/03/02 01200 美联集团 3 22.32
2010/03/02 01205 中信资源 28.6 60.9
2010/03/02 01211 比亚迪股份 29.95 1,959.06
2010/03/02 01212 利福国际 2 26.36
2010/03/02 01224 中渝置地 188 629.65
2010/03/02 01234 中国利郎 0.5 3.07
2010/03/02 01313 华润水泥控股 15.4 54.08
2010/03/02 01318 格菱控股 1.4 2.54
2010/03/02 01338 霸王集团 148.2 722.66
2010/03/02 01361 361度 95 513.41
2010/03/02 01393 恒鼎实业 18.5 158.43
2010/03/02 01398 工商银行 1,879.7 10,947.28
2010/03/02 01618 中国中冶 14.6 65.13
2010/03/02 01668 华南城 3.2 4.48
2010/03/02 01688 阿里巴巴 95.45 1,646.18
2010/03/02 01717 澳优 3.3 18.76
2010/03/02 01766 中国南车 4.2 23.04
2010/03/02 01800 中国交通建设 106.9 783.18
2010/03/02 01812 晨鸣纸业 14.65 77.84
2010/03/02 01813 合景泰富 75.85 414.81
2010/03/02 01818 招金矿业 3.3 52.5
2010/03/02 01828 大昌行集团 4.1 18.34
2010/03/02 01833 银泰百货 33.6 219.69
2010/03/02 01836 九兴控股 6.8 109.41
2010/03/02 01838 CHINAPROPERTIES 4 9.32
2010/03/02 01880 百丽国际 75.9 686.24
2010/03/02 01883 中信1616集团 10.2 25.25
2010/03/02 01886 汇源果汁 13.95 72.94
2010/03/02 01893 中材股份 2.9 14.76
2010/03/02 01898 中煤能源 144.2 1,817.88
2010/03/02 01919 中国远洋 85.9 859.24
2010/03/02 01928 金沙中国有限公司 78.28 835.12
2010/03/02 01968 匹克体育 0.1 0.49
2010/03/02 01988 民生银行 11.7 96.64
2010/03/02 02006 锦江酒店 1.6 3.93
2010/03/02 02007 碧桂园 112.8 315.98
2010/03/02 02018 瑞声声学 9.6 118.94
2010/03/02 02020 安踏体育 61.2 701.66
2010/03/02 02038 富士康国际 141 1,130.63
2010/03/02 02088 西王糖业 1.8 4.29
2010/03/02 02313 申洲国际 21.3 229.32
2010/03/02 02314 理文造纸 97.1 529.81
2010/03/02 02318 中国平安 105.2 6,458.2
2010/03/02 02319 蒙牛乳业 5.5 130.51
2010/03/02 02328 中国财险 214.2 1,550.41
2010/03/02 02331 李宁 77.65 1,901.01
2010/03/02 02333 长城汽车 32 367.02
2010/03/02 02337 上海复地 0.2 0.44
2010/03/02 02338 潍柴动力 19.6 1,252.21
2010/03/02 02342 京信通信 33 291.63
2010/03/02 02343 太平洋航运 38.4 242.22
2010/03/02 02356 大新银行集团 8.64 86.18
2010/03/02 02357 中航科工 20.8 79.29
2010/03/02 02388 中银香港 100.65 1,764.4
2010/03/02 02600 中国铝业 62.4 487.99
2010/03/02 02626 湖南有色金属公司 12 38.47
2010/03/02 02628 中国人寿 116.6 4,097.97
2010/03/02 02688 新奥燃气 2 37.56
2010/03/02 02689 玖龙纸业 12.2 141.39
2010/03/02 02698 魏桥纺织 6.65 36.71
2010/03/02 02722 重庆机电 0.2 0.36
2010/03/02 02727 上海电气 7.2 25.94
2010/03/02 02777 富力地产 179.68 2,274.81
2010/03/02 02778 冠君产业信托 74.7 265.57
2010/03/02 02800 盈富基金 62.95 1,325.62
2010/03/02 02866 中海集运 525.7 1,686.01
2010/03/02 02868 首创置业 2.6 7.67
2010/03/02 02880 大连港 36.8 127.04
2010/03/02 02883 中海油田服务 139.8 1,598.86
2010/03/02 02888 渣打集团 58.94 10,598.83
2010/03/02 02899 紫金矿业 0.4 2.74
2010/03/02 03308 金鹰商贸集团 28.6 403.13
2010/03/02 03311 中国建筑国际 55 157.89
2010/03/02 03323 中国建材 109 1,550.59
2010/03/02 03328 交通银行 2,640.4 22,899.14
2010/03/02 03331 维达国际 0.1 0.49
2010/03/02 03336 巨腾国际 3.2 21.36
2010/03/02 03339 中国龙工 57.3 294.51
2010/03/02 03368 百盛集团 89.35 1,126.22
2010/03/02 03377 远洋地产 139.3 1,001.39
2010/03/02 03383 雅居乐地产 186.6 2,039.86
2010/03/02 03389 亨得利 94 302.14
2010/03/02 03393 威胜集团 1.8 10.08
2010/03/02 03818 中国动向 196.9 1,049.53
2010/03/02 03833 新疆新鑫矿业 8.4 35.6
2010/03/02 03888 金山软件 0.5 3.25
2010/03/02 03898 南车时代电气 0.7 10.61
2010/03/02 03933 联邦制药 1.6 7.16
2010/03/02 03968 招商银行 1,088.35 22,174.99
2010/03/02 03983 中海石油化学 44 228.75
2010/03/02 03988 中国银行 1,613.1 6,439.42
2010/03/02 03993 洛阳钼业 173.6 1,080.34
2010/03/02 03998 波司登 0.2 0.34
2010/03/02 08199 威高股份 0.8 23.68
2010/03/02 08277 物美商业 27.6 395.15

 股份/股证最后买卖日
日期 代号 股票名称
2010/03/02 06018 中行法巴零零三A
2010/03/02 09211 中交比联零零三购
2010/03/02 15718 中交花旗零零三购
2010/03/02 16741 A中德银零零三A
2010/03/02 16823 海油法兴零零三A
2010/03/02 17098 海油美林零零三购
2010/03/02 17137 长实德银零零三沽
2010/03/02 17642 国信比联零零三购
2010/03/02 17890 中寿德银零零三A
2010/03/02 17922 中寿法兴零零三B
2010/03/02 17929 汇丰法兴零零三B
2010/03/02 18127 中行比联零零三B
2010/03/02 18129 中寿比联零零三B
2010/03/02 18138 中寿比联零零三沽
2010/03/02 18183 中化比联零零三沽
2010/03/02 18389 沪深瑞银零零三购
2010/03/02 18431 沪深德银零零三B
2010/03/02 18452 汇丰荷合零零三A
2010/03/02 18483 腾讯瑞银零零三B
2010/03/02 18708 A中荷银零零三C
2010/03/02 18789 中化荷银零零三A
2010/03/02 18860 腾讯德银零零三B
2010/03/02 18965 腾讯法兴零零三购
2010/03/02 19179 腾讯美林零零三购
2010/03/02 19286 中寿德银零零三E
2010/03/02 19529 中寿中银零零三购

 股份/股证除牌日
日期 代号 股票名称
2010/03/02 09292 中寿法巴零零三A
2010/03/02 16931 港交德银零零三A
2010/03/02 17669 港交法巴零零三B
2010/03/02 18184 中寿法巴零零三沽
2010/03/02 18253 中行法巴零零三B
2010/03/02 18254 港交法巴零零三沽
2010/03/02 18281 建行法巴零零三购
2010/03/02 18282 工行法巴零零三购
2010/03/02 60091 腾讯瑞信零六熊D
2010/03/02 60385 腾讯法兴零七熊D
2010/03/02 60532 中企瑞银零六熊J
2010/03/02 60549 中企苏皇零五熊J
2010/03/02 60629 工行瑞银零六熊G
2010/03/02 60869 恒指德银零六熊P
2010/03/02 60871 恒指美林零九熊H
2010/03/02 60872 恒指美林零九熊I
2010/03/02 60879 恒指瑞银零六熊N
2010/03/02 60889 恒指瑞银零七熊N
2010/03/02 60897 汇丰德银零八牛A
2010/03/02 68659 中寿比联零三熊D

 股份分拆及合并
日期 代号 股票名称
详情
2010/03/02 00646 启帆(新)
1 拆 2



网页指南
财华产品及服务: 专业会员服务 | 财华股价通 | 财华股讯通 | 财华期指通 | 财华终端 | 公司版股价通 | 公司版股讯通 | 公司版期指通
中国区产品及服务: 财华终端2008 | 财华终端 | 行情接驳 | 财华金融数据库 | 财经资讯解决方案FITS
新闻中心: 财华香港新闻 | 财华热点追击 | 财华中国新闻 | 联交所新闻 | 道琼斯新闻 | 美通社(亚洲) 香港新闻 | 美通社(亚洲) 中国新闻 | 美通社(亚洲) 国新闻 |  亚太商讯 | 中国商业电讯 | 新闻搜寻 | 大手成交 | 报章公告栏
股市动态: 香港指数 | 世界指数 | 二十大活跃股份  | 蓝筹股 | 红筹指数 | 国企指数 | 创业板 | A+H 股  | ETF | 外汇
个股资讯: 港股报价 | 图表新闻 | 图表分析 | 公司资料库 | 行业比较  | 大手成交 | 最新业绩 | 计算工具 | 词汇表 | 上市资料库
公司资料库: 公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
财华视频: 焦点解码 | 股市导航 | 神州放大镜  | 逆市求生 | 市场陷阱 | 专题探访
股坛攻略: 即市策略 | 财华市况总结 | 股票透视 | 研究报告
研究报告: 每日报告 | 每周报告 | 认股证 | 个股分析 | 股票挂钩票据 | 图表分析 | 市场评论 | 行业分析 | 新股初析 | 公司业绩 | 中国股市 | 策略报告 | 其它 | 商品 | 贵金属 | 台湾股市
新股追踪: 最新消息 | 即将上市新股 | 已上市新股
专题报导: 热点专题 | 聚焦资本故事 | 中国资本透视 | 理财专题 | 大行言论 | 地产市道 | 内幕人交易追踪 | 金融圈
市场事项: 公司事项 | 香港财经日志 | 公司业绩公布 | 新股/新证上市 | 宣布配售新股公司 | 公司回购 | 股票上市过户备忘 | 股票沽空 | 股份/股证最后买卖日 | 股份/股证除牌日 | 股份分拆及合并 | 美国经济日历
认股证: 认股证速览 | 新上市认股证 | 到期认股证 | 认股证搜寻 | 认股证资料 | 认股证价格计算 | 二十大认股证
个人专区: 我的投资组合 | 我的短讯提示 | 电邮财讯速递
其他: 用户登入 | 产品及服务 | 广告查询 | 中国 | 投资者关系  | 招聘 | 手机网
财华中国: 财华SNS社区 | 财华论坛 | 财华VIP中心 | 财华终端2008 | 财华专栏 | 我的自选股 | 两地上市A+H股
网页指南 |  版权声明 |  重要声明 |  私隐权政策 |  联络我们
香港政府指定刊载法定通告之宪报刊登报章
Copyright © 1998-2010 财华控股有限公司。 版权所有,不得转载。