財經日誌 返回
 新股/新證上市
日期 代號 股票名稱
每手股數
發行價
行使價
2010/09/01 10989 期油法巴一十一購 10000 0.390 79.000
2010/09/01 24603 匯豐法興一零三A 4000 0.440 80.800
2010/09/01 24604 匯豐法興一一零沽 40000 0.150 82.000
2010/09/01 24605 匯豐法興二零七沽 40000 0.150 75.000
2010/09/01 24606 工行法興零十二D 1000 0.180 6.180
2010/09/01 24607 工行麥銀一零三購 1000 0.251 6.380
2010/09/01 24608 恆指麥銀一零三A 10000 0.250 20000
2010/09/01 24609 恆指麥銀一零三B 10000 0.250 20800
2010/09/01 24610 建行瑞信零十二E 1000 0.150 6.890
2010/09/01 24611 工行麥銀一零三沽 1000 0.409 5.380
2010/09/01 24612 中油渣打一零三購 2000 0.405 9.888
2010/09/01 24613 中移渣打零十二購 5000 0.250 85.380
2010/09/01 24614 中銀渣打一零八購 5000 0.150 21.800
2010/09/01 24615 恆指匯豐一零三A 10000 0.250 19400
2010/09/01 24616 恆指匯豐一零三B 10000 0.250 20300
2010/09/01 24617 恆指匯豐一零三C 10000 0.250 20800
2010/09/01 24618 恆指匯豐一零五購 10000 0.250 22200
2010/09/01 24619 恆指匯豐一零二沽 10000 0.150 20600
2010/09/01 24620 恆指法巴一零九購 10000 0.260 21000
2010/09/01 24621 恆指匯豐一零三F 10000 0.250 19600
2010/09/01 24622 恆指法巴二零六購 10000 0.250 22800
2010/09/01 24623 阿里法巴一零九購 5000 0.250 21.000
2010/09/01 24624 思捷法巴一零四購 1000 0.540 51.000
2010/09/01 24625 光大法巴一零五購 20000 0.250 22.600
2010/09/01 24626 洛鉬法巴二零八購 10000 0.250 4.660
2010/09/01 24627 恆安法巴三零四購 50000 0.250 90.000
2010/09/01 24628 金沙法巴一零九購 4000 0.250 14.000
2010/09/01 24629 國藥法巴一零四購 4000 0.420 34.200
2010/09/01 24630 恆指法巴一零九沽 10000 0.250 20600
2010/09/01 24631 恆指法巴二零六沽 10000 0.250 18600
2010/09/01 24632 國材法興一零五購 20000 0.250 15.000
2010/09/01 24633 騰訊麥銀一零六沽 10000 0.251 135.000
2010/09/01 24634 騰訊麥銀一零三沽 10000 0.276 150.000
2010/09/01 63821 比迪瑞銀一一牛A 5000 0.250 30.880
2010/09/01 63822 比迪瑞銀一一牛B 5000 0.250 37.880
2010/09/01 63827 恆指瑞銀一一牛U 10000 0.250 19200
 宣佈配售新股公司
日期 代號 股票名稱 配售股份數目
(百萬)
配售價
佔原來股份發行量 (%) 佔擴大後股份發行量 (%) 註解
2010/09/01 00206 TSC海洋集團 17 1.480 2.58 2.52 購石油工程服務
 公司回購
日期 代號
成交量(萬)
回購價
最高
回購價
最低
2010/09/01 00142 15 5.780 5.760
2010/09/01 00992 200 4.460 4.420
 股票上市過戶備忘
除淨日 代號 股票名稱 詳情 股息應付日期 股息之截止過戶日期
2010/09/01 00294 長江製衣 末期股息港幣6仙 2010/09/14 2010/09/03 - 2010/09/10
2010/09/01 00316 東方海外國際 中期股息美元11.5仙;特別股息美元40仙 2010/09/21 2010/09/03 - 2010/09/06
2010/09/01 00375 YGM貿易 末期股息港幣40仙 2010/09/14 2010/09/03 - 2010/09/10
2010/09/01 00599 怡邦行控股 末期股息港幣3仙港幣 2010/10/08 2010/09/03 - 2010/09/09
2010/09/01 00599 怡邦行控股 每10股派送3股紅股 2010/09/27 2010/09/03 - 2010/09/09
2010/09/01 00777 網龍 中期股息港幣0.05元 2010/09/08 2010/09/03 - 2010/09/06
2010/09/01 00794 錦勝集團(控股) 末期股息港幣2.5仙 2010/09/21 2010/09/03 - 2010/09/06
2010/09/01 00883 中國海洋石油 中期股息港幣0.21元 2010/09/17 2010/09/03 - 2010/09/08
 股票沽空
日期 代號 股票名稱
股份數目(萬)
成交額(萬)
2010/09/01 00001 長江實業 64.8 6,329.01
2010/09/01 00002 中電控股 80.7 4,774.58
2010/09/01 00003 香港中華煤氣 131 2,444.11
2010/09/01 00004 九龍倉集團 45.8 1,923.9
2010/09/01 00005 匯豐控股 152.08 11,639.31
2010/09/01 00006 香港電燈 29.45 1,390.93
2010/09/01 00008 電訊盈科 25.5 65.34
2010/09/01 00010 恆隆集團 5.6 266.67
2010/09/01 00011 恆生銀行 37.72 4,035.79
2010/09/01 00012 恆基地產 69.8 3,262.09
2010/09/01 00013 和記黃埔 300.5 17,618.22
2010/09/01 00014 希慎興業 38.1 975.1
2010/09/01 00016 新鴻基地產 77.8 8,467.15
2010/09/01 00017 新世界發展 193.3 2,395.59
2010/09/01 00019 太古股份公司A 68.9 6,590.54
2010/09/01 00020 會德豐 0.8 18.04
2010/09/01 00023 東亞銀行 27.22 798.83
2010/09/01 00027 銀河娛樂 186.4 1,0971
2010/09/01 00031 航天控股 1 0.94
2010/09/01 00034 九龍建業 6.2 50.45
2010/09/01 00038 第一拖拉機股份 23 129.17
2010/09/01 00044 香港飛機工程 0.24 25.92
2010/09/01 00045 大酒店 0.95 12.49
2010/09/01 00054 合和實業 3.65 88.17
2010/09/01 00062 載通 0.04 0.95
2010/09/01 00066 港鐵公司 14.25 397.41
2010/09/01 00067 旭光 42.6 104.55
2010/09/01 00069 香格里拉(亞洲) 2.4 41.14
2010/09/01 00074 長城科技股份 5.6 19.65
2010/09/01 00078 REGAL INT'L-NEW 0.8 2.4
2010/09/01 00082 第一視頻 0.4 0.9
2010/09/01 00083 信和置業 61.2 829.04
2010/09/01 00086 新鴻基公司 0.2 1.01
2010/09/01 00101 恆隆地產 213.7 7,500.6
2010/09/01 00107 四川成渝高速公路 8.2 43.57
2010/09/01 00116 周生生 6.8 102.55
2010/09/01 00119 保利香港 24.8 208.56
2010/09/01 00123 越秀地產 33.8 60.24
2010/09/01 00127 華人置業 0.4 5.4
2010/09/01 00135 昆侖能源 11.4 110.15
2010/09/01 00142 第一太平 31.4 181.31
2010/09/01 00144 招商局國際 8.6 224.04
2010/09/01 00148 建滔化工 3.05 111.79
2010/09/01 00151 中國旺旺 481.7 3,062.79
2010/09/01 00152 深圳國際 282.75 141.38
2010/09/01 00165 中國光大控股 6.4 113.18
2010/09/01 00168 青島啤酒股份 45 1,870.07
2010/09/01 00171 銀建國際 11 23.43
2010/09/01 00173 嘉華國際 0.4 1.02
2010/09/01 00175 吉利汽車 257.5 658.15
2010/09/01 00177 江蘇寧滬高速公路 148.8 1,149.12
2010/09/01 00178 莎莎國際 8.4 46.3
2010/09/01 00179 德昌電機控股 9.95 34.22
2010/09/01 00182 中國風電 6 4.92
2010/09/01 00190 香港建設(控股) 20 9.5
2010/09/01 00200 新濠國際發展 108.3 330.85
2010/09/01 00210 達芙妮國際 52.4 429.65
2010/09/01 00215 和記電訊香港 3.6 7.92
2010/09/01 00218 申銀萬國 1 3.05
2010/09/01 00220 統一企業中國 15.8 77.59
2010/09/01 00228 中能控股 1.4 0.6
2010/09/01 00230 五礦建設 28 41.54
2010/09/01 00233 銘源醫療 38 30.67
2010/09/01 00242 信德集團 355.6 1,526.95
2010/09/01 00246 瑞金礦業 1.45 17.4
2010/09/01 00257 中國光大國際 3.2 11.09
2010/09/01 00258 湯臣集團 1.2 3.56
2010/09/01 00267 中信泰富 11.4 180.57
2010/09/01 00268 金蝶國際 59.8 179.77
2010/09/01 00270 粵海投資 42.4 162.76
2010/09/01 00272 瑞安房地產 9.15 31.52
2010/09/01 00285 比亞迪電子 7.45 28.57
2010/09/01 00291 華潤創業 61.6 2,052.19
2010/09/01 00293 國泰航空 52 989.36
2010/09/01 00297 中化化肥 210 852.98
2010/09/01 00302 永亨銀行 3.55 297.15
2010/09/01 00303 VTECH HOLDINGS 0.45 35.26
2010/09/01 00308 香港中旅 1.6 2.7
2010/09/01 00316 東方海外國際 13.1 767.73
2010/09/01 00317 廣州廣船國際股份 1.4 17.49
2010/09/01 00321 德永佳集團 25.6 200.37
2010/09/01 00322 康師傅控股 302.6 6,012.15
2010/09/01 00323 馬鞍山鋼鐵股份 37.4 148.58
2010/09/01 00330 思捷環球 54.84 2,392.6
2010/09/01 00331 春天百貨 21.8 46.23
2010/09/01 00336 華寶國際 19.8 221.45
2010/09/01 00337 盛高置地 2.8 9.34
2010/09/01 00338 上海石油化工股份 103 316.29
2010/09/01 00341 大家樂集團 5.4 109.84
2010/09/01 00345 維他奶國際 0.2 1.23
2010/09/01 00346 中聯能源 1 0.65
2010/09/01 00347 鞍鋼股份 71.2 800.52
2010/09/01 00354 中國軟件國際 1 1.86
2010/09/01 00358 江西銅業股份 67.9 1,167.83
2010/09/01 00363 上海實業控股 9.2 357.53
2010/09/01 00368 中外運航運 14.95 46.29
2010/09/01 00384 中國燃氣 31.6 125.46
2010/09/01 00386 中國石油化工股份 267 1,652.81
2010/09/01 00388 香港交易所 92.54 11,300.37
2010/09/01 00390 中國中鐵 217.2 1,219.98
2010/09/01 00392 北京控股 16.2 898.84
2010/09/01 00410 SOHO中國 167.55 860.03
2010/09/01 00419 華億傳媒 190 9.5
2010/09/01 00425 敏實集團 3.2 40.36
2010/09/01 00440 大新金融 2.04 99.46
2010/09/01 00486 RUSAL 2.4 19.68
2010/09/01 00488 麗新發展 0.3 0.05
2010/09/01 00489 東風集團股份 286.4 3,526.56
2010/09/01 00493 國美電器 1,158.9 2,715.71
2010/09/01 00494 利豐 289.4 11,369.42
2010/09/01 00506 中國食品 42.6 245.41
2010/09/01 00511 電視廣播 0.5 19.52
2010/09/01 00517 中遠國際控股 0.8 3.44
2010/09/01 00522 ASM PACIFIC 4.24 274.22
2010/09/01 00525 廣深鐵路股份 27.4 73.99
2010/09/01 00538 味千(中國) 15.6 178.99
2010/09/01 00539 冠華國際控股 1 1.63
2010/09/01 00546 阜豐集團 13 66.71
2010/09/01 00548 深圳高速公路股份 2 7.5
2010/09/01 00551 裕元集團 8.75 221.17
2010/09/01 00552 中國通信服務 106.2 426.55
2010/09/01 00555 御泰中彩控股 292.5 203
2010/09/01 00569 中國自動化 0.1 0.49
2010/09/01 00576 浙江滬杭甬 6.6 45.34
2010/09/01 00587 華瀚生物製藥 1.6 4.03
2010/09/01 00588 北京北辰實業股份 2.8 5.61
2010/09/01 00589 寶姿 27.5 527.5
2010/09/01 00590 六福集團 13.2 202.04
2010/09/01 00591 中國高精密 1.1 4.47
2010/09/01 00598 中國外運 0.2 0.38
2010/09/01 00603 中油燃氣 34 28.22
2010/09/01 00604 深圳控股 109.8 304.35
2010/09/01 00606 中國糧油控股 31.6 306.73
2010/09/01 00636 富邦銀行(香港) 13 47.37
2010/09/01 00639 福山能源 101.4 417.83
2010/09/01 00656 復星國際 0.4 2.38
2010/09/01 00658 中國高速傳動 140.8 2,500.38
2010/09/01 00659 新創建集團 1.4 19.86
2010/09/01 00669 創科實業 30.4 208.92
2010/09/01 00670 中國東方航空股份 2.4 9.6
2010/09/01 00682 超大現代 930.4 5,600.77
2010/09/01 00683 嘉里建設 25.2 984.41
2010/09/01 00688 中國海外發展 276.8 4,493
2010/09/01 00691 山水水泥 0.2 0.85
2010/09/01 00694 北京首都機場股份 87.8 334.08
2010/09/01 00696 中國民航信息網絡 3.4 23.43
2010/09/01 00697 首長國際 64.6 74.74
2010/09/01 00700 騰訊控股 45.1 6,416.56
2010/09/01 00702 中國油氣控股 28 13.11
2010/09/01 00704 和嘉資源 21.4 9.68
2010/09/01 00709 佐丹奴國際 17.6 81.2
2010/09/01 00723 永保林業 126 42.74
2010/09/01 00724 泰豐國際 13 5.19
2010/09/01 00728 中國電信 2,337 9,045.46
2010/09/01 00737 合和公路基建 17.5 102.53
2010/09/01 00751 創維數碼 15.2 64.02
2010/09/01 00753 中國國航 38.8 329.7
2010/09/01 00754 合生創展集團 76.6 700.25
2010/09/01 00757 陽光能源 16.7 25.88
2010/09/01 00762 中國聯通 355.8 3,854.72
2010/09/01 00763 中興通訊 111.72 3,220.4
2010/09/01 00773 中國金屬再生資源 0.66 5.12
2010/09/01 00801 金衛醫療科技 8 11.01
2010/09/01 00809 大成生化科技 61.4 72.5
2010/09/01 00811 新華文軒 0.8 3.18
2010/09/01 00813 世茂房地產 402.45 5,024.55
2010/09/01 00817 方興地產 38 85.53
2010/09/01 00818 高陽科技 82.8 225.54
2010/09/01 00819 天能動力 0.2 0.56
2010/09/01 00820 匯豐中國翔龍基金 0.05 0.37
2010/09/01 00823 領匯房產基金 20.45 466.87
2010/09/01 00825 新世界百貨中國 2.9 19.55
2010/09/01 00836 華潤電力 27.4 465.15
2010/09/01 00846 明發集團 0.4 0.86
2010/09/01 00848 茂業國際 18.2 64.08
2010/09/01 00850 中亞能源 11.2 6.16
2010/09/01 00857 中國石油股份 601.4 5,095
2010/09/01 00868 信義玻璃 92 382.78
2010/09/01 00882 天津發展 6 31.77
2010/09/01 00883 中國海洋石油 578 7,608.08
2010/09/01 00887 英皇鐘錶珠寶 2 1.2
2010/09/01 00893 中國鐵鈦 0.5 1.41
2010/09/01 00902 華能國際電力股份 519.2 2,413.63
2010/09/01 00903 冠捷科技 7 32.16
2010/09/01 00904 中國綠色食品 55.8 422.47
2010/09/01 00910 中國林大 12.6 2.9
2010/09/01 00914 安徽海螺水泥股份 183.2 5,259.84
2010/09/01 00916 龍源電力 54.5 433.37
2010/09/01 00917 新世界中國 6.2 15.89
2010/09/01 00930 中國森林 5.6 16.99
2010/09/01 00939 建設銀行 979 6,301.87
2010/09/01 00941 中國移動 558.8 44,221.73
2010/09/01 00947 摩比發展 1 2.13
2010/09/01 00966 中國太平 26.48 662.27
2010/09/01 00968 小肥羊 4.5 21.69
2010/09/01 00980 聯華超市 0.7 21.52
2010/09/01 00981 中芯國際 200.5 97.44
2010/09/01 00983 瑞安建業 5.6 50.6
2010/09/01 00991 大唐發電 248.2 776.93
2010/09/01 00992 聯想集團 71.6 318.16
2010/09/01 00995 安徽皖通高速公路 6.4 32.26
2010/09/01 00998 中信銀行 129.1 655.25
2010/09/01 00999 I.T 40.6 173.32
2010/09/01 01031 黃金集團 0.2 0.06
2010/09/01 01038 長江基建集團 24.5 749.34
2010/09/01 01043 光宇國際集團科技 2.4 14.14
2010/09/01 01044 恆安國際 7.4 517.26
2010/09/01 01052 越秀交通 1.2 4.86
2010/09/01 01053 重慶鋼鐵股份 14.8 27.98
2010/09/01 01055 中國南方航空股份 85.2 311.71
2010/09/01 01066 威高股份 0.4 15.42
2010/09/01 01068 雨潤食品 65.3 1,877.79
2010/09/01 01071 華電國際電力股份 4.8 8.59
2010/09/01 01072 東方電氣 8.2 241.04
2010/09/01 01088 中國神華 80 2,290
2010/09/01 01093 中國製藥 76.2 305.29
2010/09/01 01098 路勁基建 0.1 0.65
2010/09/01 01099 國藥控股 4.6 139.15
2010/09/01 01104 亞太資源 12 5.72
2010/09/01 01109 華潤置地 137 2,069.16
2010/09/01 01111 創興銀行 0.1 1.65
2010/09/01 01114 華晨中國 33 108.07
2010/09/01 01122 慶鈴汽車股份 0.4 0.82
2010/09/01 01128 永利澳門 15.04 204.01
2010/09/01 01137 城市電訊 15.4 73.01
2010/09/01 01138 中海發展股份 22.8 243.47
2010/09/01 01168 百仕達控股 6.6 7.61
2010/09/01 01171 兗州煤業股份 96.6 1,564.35
2010/09/01 01174 太平洋恩利 2.4 2.98
2010/09/01 01186 中國鐵建 248.85 2,512.43
2010/09/01 01192 泰山石化 6 3.72
2010/09/01 01199 中遠太平洋 46.8 486.54
2010/09/01 01200 美聯集團 124.2 778.01
2010/09/01 01205 中信資源 93.6 156.53
2010/09/01 01211 比亞迪股份 33.7 1,517.69
2010/09/01 01212 利福國際 9.2 159.72
2010/09/01 01224 中渝置地 12 37.29
2010/09/01 01234 中國利郎 10.8 110.01
2010/09/01 01288 農業銀行 18.7 65.87
2010/09/01 01313 華潤水泥控股 92.2 354.46
2010/09/01 01333 中國忠旺 57.56 270.46
2010/09/01 01368 特步國際 0.35 2.11
2010/09/01 01387 人和商業 51 79.06
2010/09/01 01393 恆鼎實業 313.7 2,080.82
2010/09/01 01398 工商銀行 2,044.7 11,589.42
2010/09/01 01618 中國中冶 10.4 35.54
2010/09/01 01666 同仁堂科技 0.1 1.56
2010/09/01 01683 國際煤機 3.15 14.11
2010/09/01 01688 阿里巴巴 143.3 2,174.1
2010/09/01 01766 中國南車 93.3 617.02
2010/09/01 01800 中國交通建設 268.5 1,871.87
2010/09/01 01813 合景泰富 87.6 476.24
2010/09/01 01818 招金礦業 20.65 440.52
2010/09/01 01828 大昌行集團 50.4 326.95
2010/09/01 01833 銀泰百貨 26.6 264.78
2010/09/01 01836 九興控股 0.05 0.72
2010/09/01 01880 百麗國際 117.7 1,585.38
2010/09/01 01883 中信1616集團 59.1 118.68
2010/09/01 01886 匯源果汁 7.35 42.1
2010/09/01 01889 武夷藥業 0.5 0.34
2010/09/01 01893 中材股份 413.1 2,480.24
2010/09/01 01898 中煤能源 162.8 1,810.31
2010/09/01 01899 興達國際 19.6 116.13
2010/09/01 01919 中國遠洋 71.85 591.8
2010/09/01 01928 金沙中國有限公司 21.44 259.69
2010/09/01 01938 珠江鋼管 2.1 5.63
2010/09/01 01988 民生銀行 511.95 3,624.9
2010/09/01 02000 晨訊科技 17 27.44
2010/09/01 02005 利君國際 8.5 20.67
2010/09/01 02006 錦江酒店 47.8 90.64
2010/09/01 02007 碧桂園 72.3 170.65
2010/09/01 02018 瑞聲聲學 12.8 182.23
2010/09/01 02020 安踏體育 12.9 201.02
2010/09/01 02038 富士康國際 298.5 1,482.32
2010/09/01 02088 西王糖業 30.8 65.05
2010/09/01 02168 盈德氣體 0.05 0.37
2010/09/01 02222 雷士照明 32.5 116.14
2010/09/01 02313 申洲國際 4.5 41.19
2010/09/01 02314 理文造紙 87 477.3
2010/09/01 02319 蒙牛乳業 87.3 2,004.55
2010/09/01 02328 中國財險 456.4 4,166.55
2010/09/01 02331 李寧 1,054.55 25,330.25
2010/09/01 02333 長城汽車 3.65 61.44
2010/09/01 02337 上海復地 15.2 34.33
2010/09/01 02338 濰柴動力 3.6 243.34
2010/09/01 02342 京信通信 46.45 375.04
2010/09/01 02343 太平洋航運 151.8 821.7
2010/09/01 02356 大新銀行集團 0.04 0.48
2010/09/01 02357 中航科工 12.8 45.76
2010/09/01 02368 鷹美國際 0.2 0.42
2010/09/01 02380 中國電力 8.5 14.08
2010/09/01 02388 中銀香港 186.9 3,917.95
2010/09/01 02600 中國鋁業 410.4 2,546.02
2010/09/01 02601 中國太保 2.74 77.31
2010/09/01 02626 湖南有色金屬公司 20 46.94
2010/09/01 02628 中國人壽 225.1 6,757.44
2010/09/01 02688 新奧燃氣 46.2 991.8
2010/09/01 02689 玖龍紙業 1.3 131
2010/09/01 02698 魏橋紡織 0.15 0.79
2010/09/01 02722 重慶機電 63.2 124.51
2010/09/01 02727 上海電氣 13 45.38
2010/09/01 02777 富力地產 172.76 1,957.32
2010/09/01 02778 冠君產業信托 64.7 247.16
2010/09/01 02800 盈富基金 18.25 383.63
2010/09/01 02866 中海集運 875.9 2,403.46
2010/09/01 02868 首創置業 8.6 20.95
2010/09/01 02877 神威藥業 0.5 10.15
2010/09/01 02880 大連港 5.2 15.89
2010/09/01 02883 中海油田服務 0.8 7.95
2010/09/01 02888 渣打集團 0.53 110.29
2010/09/01 02899 紫金礦業 26.2 144.4
2010/09/01 03308 金鷹商貿集團 23.1 471.32
2010/09/01 03311 中國建筑國際 59.4 247.46
2010/09/01 03323 中國建材 178 2,613.12
2010/09/01 03328 交通銀行 199.2 1,657.11
2010/09/01 03331 維達國際 0.4 3.38
2010/09/01 03333 恒大地產 5 12.66
2010/09/01 03336 巨騰國際 30.6 125.27
2010/09/01 03339 中國龍工 75.3 509.6
2010/09/01 03368 百盛集團 77.95 1,017.72
2010/09/01 03377 遠洋地產 393.6 2,163.27
2010/09/01 03378 廈門港務 3 4.34
2010/09/01 03382 天津港發展 37.6 63.79
2010/09/01 03383 雅居樂地產 151.8 1,388.43
2010/09/01 03389 亨得利 4.4 15.98
2010/09/01 03393 威勝集團 43.4 243.41
2010/09/01 03808 中國重汽 6.65 49.58
2010/09/01 03813 寶勝國際 0.6 0.65
2010/09/01 03818 中國動向 43.6 180.59
2010/09/01 03833 新疆新鑫礦業 4.4 17.64
2010/09/01 03883 中國奧園 1.1 1.32
2010/09/01 03888 金山軟件 5.9 21.97
2010/09/01 03898 南車時代電氣 6 124.51
2010/09/01 03933 聯邦制藥 14.6 212.18
2010/09/01 03968 招商銀行 869.65 17,450.07
2010/09/01 03983 中海石油化學 24.8 126.24
2010/09/01 03988 中國銀行 810.5 3,168.23
2010/09/01 03993 洛陽鉬業 13.8 61.79
2010/09/01 03998 波司登 2.4 6.36
2010/09/01 08277 物美商業 2.7 44.97
 股份/股證最後買賣日
日期 代號 股票名稱
2010/09/01 13783 中移美林零零九A
 股份/股證除牌日
日期 代號 股票名稱
2010/09/01 01438 匯豐比聯零零九C
2010/09/01 16241 匯豐比聯零零九A
2010/09/01 16694 匯豐瑞信零零九沽
2010/09/01 17273 匯豐比聯零零九B
2010/09/01 19258 建行法巴零零九B
2010/09/01 19730 國信法興零零九A
2010/09/01 19774 中移法興零零九購
2010/09/01 20154 國信法巴零零九A
2010/09/01 20180 中行比聯零零九D
2010/09/01 20282 A中法興零零九沽
2010/09/01 20308 匯豐法巴零零九C
2010/09/01 20370 阿里法興零零九A
2010/09/01 20381 大唐法興零零九購
2010/09/01 20383 聯想法興零零九購
2010/09/01 20386 騰訊法興零零九B
2010/09/01 20659 江銅比聯零零九購
2010/09/01 20844 江銅法巴零零九B
2010/09/01 21018 中行比聯零零九A
2010/09/01 21113 中化法興零零九C
2010/09/01 21139 騰訊比聯零零九A
2010/09/01 21314 建行法巴零零九C
2010/09/01 21335 工行法巴零零九B
2010/09/01 21390 匯豐高盛零零九A
2010/09/01 21467 中化比聯零零九購
2010/09/01 21469 騰訊比聯零零九B
2010/09/01 21794 玖龍麥銀零零九購
2010/09/01 21941 中行比聯零零九C
2010/09/01 21948 工行比聯零零九C
2010/09/01 21986 匯豐比聯零零九G
2010/09/01 22084 匯豐比聯零零九H
2010/09/01 22102 中行比聯零零九E
2010/09/01 22246 工行法興零零九沽
2010/09/01 22483 建行比聯零零九B
2010/09/01 61175 騰訊比聯零九熊A
2010/09/01 61502 A中比聯零九熊A
2010/09/01 61526 匯豐比聯零九熊A
2010/09/01 63818 恆指瑞信一一牛U
2010/09/01 63823 恆指瑞銀零乙牛L
2010/09/01 63825 恆指法興零乙熊D
2010/09/01 63829 恆指瑞銀零乙熊S
2010/09/01 63830 恆指德銀一二熊O
2010/09/01 63838 恆指德銀一一牛F
 美國經濟日曆
日期 時間 (香港) 詳情
2010/09/01 02:00 Minutes of FOMC Meeting
2010/09/01 20:15 ADP Employment Change
2010/09/01 22:00 Construction Spending
2010/09/01 22:00 ISM Index
2010/09/01 22:30 Crude Inventories
廣告查詢 |  中國  |   投資者關係  |  網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們

香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2012 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。

承印人:財華控股有限公司
承印人地址:香港告士打道 56 號東亞銀行港灣中心 11 樓 C 室