財經日誌 返回
 公司業績公佈
日期 代號 股票名稱 業績報告
2010/03/01 00005 匯豐控股 末期業績
2010/03/01 00011 恆生銀行 末期業績
2010/03/01 00034 九龍建業 末期業績
2010/03/01 00053 國浩集團 中期業績
2010/03/01 00148 建滔化工 末期業績
2010/03/01 00208 保利達資產 末期業績
2010/03/01 00775 長江生命科技 末期業績
2010/03/01 00943 意科控股 末期業績
2010/03/01 01888 建滔積層板 末期業績
2010/03/01 01928 金沙中國有限公司 末期業績
2010/03/01 08100 聯夢活力世界 末期業績
 新股/新證上市
日期 代號 股票名稱
每手股數
發行價
行使價
2010/03/01 00948 Z-OBEE 2000 1.800
2010/03/01 21368 A中匯豐一零一沽 1000 0.250 12.280
2010/03/01 21388 海油高盛零十二購 10000 0.150 13.000
 股票沽空
日期 代號 股票名稱
股份數目(萬)
成交額(萬)
2010/03/01 00001 長江實業 41.3 3,988.9
2010/03/01 00002 中電控股 33.1 1,788.6
2010/03/01 00003 香港中華煤氣 59.3 1,053.09
2010/03/01 00004 九龍倉集團 110.1 4,572.77
2010/03/01 00005 匯豐控股 395.48 34,172.83
2010/03/01 00006 香港電燈 34.25 1,519.3
2010/03/01 00008 電訊盈科 146.4 315.64
2010/03/01 00010 恆隆集團 7.4 286.08
2010/03/01 00011 恆生銀行 52.21 5,997.95
2010/03/01 00012 恆基地產 55.1 2,983.23
2010/03/01 00013 和記黃埔 71.8 4,049.18
2010/03/01 00014 希慎興業 10.1 211.17
2010/03/01 00016 新鴻基地產 29.2 3,201.16
2010/03/01 00017 新世界發展 48.7 718.04
2010/03/01 00019 太古股份公司A 7.8 688.13
2010/03/01 00020 會德豐 1.9 43.1
2010/03/01 00023 東亞銀行 7.54 215.34
2010/03/01 00031 航天控股 8.4 10.08
2010/03/01 00034 九龍建業 30 266.55
2010/03/01 00038 第一拖拉機股份 2.8 17.46
2010/03/01 00041 鷹君 12.3 272.97
2010/03/01 00044 香港飛機工程 0.08 8.04
2010/03/01 00045 大酒店 11.3 123.61
2010/03/01 00050 香港小輪(集團) 0.5 3.21
2010/03/01 00054 合和實業 0.15 3.44
2010/03/01 00066 港鐵公司 12.1 329.71
2010/03/01 00069 香格里拉(亞洲) 3 39.4
2010/03/01 00078 REGAL INT'L-NEW 27.4 77.5
2010/03/01 00082 第一視頻 18 40.53
2010/03/01 00083 信和置業 244.4 3,692.34
2010/03/01 00086 新鴻基公司 10.5 67.97
2010/03/01 00101 恆隆地產 107.3 3,142.52
2010/03/01 00107 四川成渝高速公路 14.4 65.27
2010/03/01 00119 保利香港 42.9 405.47
2010/03/01 00123 越秀地產 19 40.67
2010/03/01 00127 華人置業 2.35 29.79
2010/03/01 00135 中國(香港)石油 45.8 451.69
2010/03/01 00144 招商局國際 13.4 387.2
2010/03/01 00148 建滔化工 21.5 735.57
2010/03/01 00151 中國旺旺 10.4 53.65
2010/03/01 00152 深圳國際 31.25 18.75
2010/03/01 00165 中國光大控股 25.4 485.3
2010/03/01 00168 青島啤酒股份 1.6 60.49
2010/03/01 00171 銀建國際 29.8 90.98
2010/03/01 00173 嘉華國際 3.1 8.49
2010/03/01 00175 吉利汽車 66 253.8
2010/03/01 00177 江蘇寧滬高速公路 239.2 1,782.21
2010/03/01 00178 莎莎國際 16 89.18
2010/03/01 00179 德昌電機控股 58.65 234.06
2010/03/01 00196 宏華集團 26.2 31.91
2010/03/01 00197 亨泰 104.5 79.42
2010/03/01 00200 新濠國際發展 8.1 25.95
2010/03/01 00210 達芙妮國際 1.6 9.81
2010/03/01 00215 和記電訊香港 0.4 0.51
2010/03/01 00220 統一企業中國 5.2 24.54
2010/03/01 00227 第一上海 2.4 4.17
2010/03/01 00232 中國航空工業國際 1 0.5
2010/03/01 00233 銘源醫療 30 36.55
2010/03/01 00242 信德集團 1.4 5.9
2010/03/01 00257 中國光大國際 29.8 118.63
2010/03/01 00267 中信泰富 28.6 509.93
2010/03/01 00270 粵海投資 2 8
2010/03/01 00272 瑞安房地產 26.9 106.26
2010/03/01 00285 比亞迪電子 3.55 23.02
2010/03/01 00291 華潤創業 5.6 156.72
2010/03/01 00293 國泰航空 4.8 69.97
2010/03/01 00297 中化化肥 700.6 3,200.53
2010/03/01 00302 永亨銀行 0.2 13.19
2010/03/01 00303 偉易達集團 0.1 8.05
2010/03/01 00308 香港中旅 19.6 40.37
2010/03/01 00316 東方海外國際 1.8 101.47
2010/03/01 00317 廣州廣船國際股份 2.4 31.11
2010/03/01 00322 康師傅控股 145.4 2,727.49
2010/03/01 00323 馬鞍山鋼鐵股份 112.4 532.05
2010/03/01 00330 思捷環球 12.62 708.5
2010/03/01 00331 春天百貨 3.8 9.86
2010/03/01 00336 華寶國際 1.3 10.39
2010/03/01 00337 盛高置地 5.2 25.43
2010/03/01 00338 上海石油化工股份 444.6 1,235.95
2010/03/01 00340 中國礦業 0.6 0.16
2010/03/01 00341 大家樂集團 16.6 292.36
2010/03/01 00347 鞍鋼股份 165 2,414.75
2010/03/01 00349 工銀亞洲 2 34.19
2010/03/01 00355 世紀城市國際 2.4 1.37
2010/03/01 00358 江西銅業股份 524.5 8,742.9
2010/03/01 00368 中外運航運 40.4 152.57
2010/03/01 00384 中國燃氣 1 4.08
2010/03/01 00386 中國石油化工股份 409 2,518.71
2010/03/01 00388 香港交易所 190.5 25,207.03
2010/03/01 00390 中國中鐵 68.9 404.32
2010/03/01 00392 北京控股 13.15 661.64
2010/03/01 00410 SOHO中國 99.05 390.8
2010/03/01 00425 敏實集團 1.8 20.18
2010/03/01 00440 大新金融 0.72 28.51
2010/03/01 00480 香港興業國際 3.12 9.83
2010/03/01 00489 東風集團股份 72.4 824.94
2010/03/01 00493 國美電器 100.5 247.17
2010/03/01 00494 利豐 89.2 3,312.58
2010/03/01 00506 中國食品 118 773.87
2010/03/01 00511 電視廣播 5.1 185.01
2010/03/01 00517 中遠國際控股 8.4 32.67
2010/03/01 00522 ASM PACIFIC 24.95 1,858.36
2010/03/01 00525 廣深鐵路股份 113.2 359.3
2010/03/01 00538 味千(中國) 0.9 6.35
2010/03/01 00546 阜豐集團 14.6 82.92
2010/03/01 00552 中國通信服務 151 601.05
2010/03/01 00555 御泰中彩控股 2.5 2.63
2010/03/01 00589 寶姿 33.75 667.16
2010/03/01 00596 浪潮國際 0.5 0.55
2010/03/01 00604 深圳控股 81.8 238.86
2010/03/01 00606 中國糧油控股 101.3 1,115.3
2010/03/01 00636 富邦銀行(香港) 0.2 0.68
2010/03/01 00639 福山能源 10.8 75.35
2010/03/01 00656 復星國際 1.55 9.09
2010/03/01 00658 中國高速傳動 11.4 173.42
2010/03/01 00659 新創建集團 0.8 10.59
2010/03/01 00670 中國東方航空股份 148.8 472.1
2010/03/01 00682 超大現代 211.2 1,826.08
2010/03/01 00683 嘉里建設 21.6 819
2010/03/01 00688 中國海外發展 635.6 10,387.76
2010/03/01 00691 山水水泥 25.7 108.98
2010/03/01 00694 北京首都機場股份 289.4 1,235.04
2010/03/01 00697 首長國際 28.2 50.05
2010/03/01 00700 騰訊控股 19.19 2,963.46
2010/03/01 00709 佐丹奴國際 2 4.96
2010/03/01 00728 中國電信 480.8 1,679.65
2010/03/01 00735 中國電力新能源 32 18.54
2010/03/01 00737 合和公路基建 36.75 188.27
2010/03/01 00743 亞洲水泥(中國) 3.65 15.23
2010/03/01 00751 創維數碼 3.2 23.77
2010/03/01 00754 合生創展集團 7.8 89.45
2010/03/01 00762 中國聯通 1,482.6 14,459.55
2010/03/01 00763 中興通訊 13.12 633.22
2010/03/01 00809 大成生化科技 15.6 33.27
2010/03/01 00811 新華文軒 1.9 6.29
2010/03/01 00813 世茂房地產 59.1 790.96
2010/03/01 00817 方興地產 22 56.73
2010/03/01 00818 高陽科技 3.6 16.7
2010/03/01 00819 天能動力 2.2 7.81
2010/03/01 00823 領匯房產基金 7.45 146.5
2010/03/01 00825 新世界百貨中國 4.4 31.06
2010/03/01 00832 建業地產 0.2 0.38
2010/03/01 00836 華潤電力 12 190.59
2010/03/01 00848 茂業國際 6.6 13.6
2010/03/01 00850 中亞能源 294.8 321.78
2010/03/01 00857 中國石油股份 724 6,404.71
2010/03/01 00858 精優藥業 4 4.56
2010/03/01 00868 信義玻璃 0.2 1.22
2010/03/01 00874 廣州藥業股份 9.6 66.32
2010/03/01 00882 天津發展 0.2 0.98
2010/03/01 00883 中國海洋石油 748.7 9,203.33
2010/03/01 00902 華能國際電力股份 218.6 1,026.66
2010/03/01 00904 中國綠色食品 2.1 18.78
2010/03/01 00914 安徽海螺水泥股份 68.4 3,243.97
2010/03/01 00916 龍源電力 129.1 1,238.53
2010/03/01 00917 新世界中國 50.76 1351
2010/03/01 00939 建設銀行 2,622.4 15,882.85
2010/03/01 00941 中國移動 137.3 10,603.32
2010/03/01 00966 中國太平 2.36 57.31
2010/03/01 00980 聯華超市 1.3 31.4
2010/03/01 00981 中芯國際 564.9 458.23
2010/03/01 00983 瑞安建業 7.2 79.88
2010/03/01 00991 大唐發電 859 3,106.16
2010/03/01 00992 聯想集團 41.8 213.65
2010/03/01 00998 中信銀行 189.1 1,028.3
2010/03/01 01033 儀征化纖股份 6.6 13.25
2010/03/01 01038 長江基建集團 0.7 20.8
2010/03/01 01044 恆安國際 21.35 1,140.81
2010/03/01 01052 越秀交通 0.4 1.22
2010/03/01 01066 威高股份 2.4 72.24
2010/03/01 01068 雨潤食品 32.3 733.64
2010/03/01 01071 華電國際電力股份 130.2 279.9
2010/03/01 01072 東方電氣 0.52 20.3
2010/03/01 01088 中國神華 156.05 5,359.47
2010/03/01 01093 中國製藥 9.6 40.14
2010/03/01 01094 中國公共採購 248 281.08
2010/03/01 01098 路勁基建 0.2 1.18
2010/03/01 01099 國藥控股 67.16 2,286.78
2010/03/01 01109 華潤置地 76 1,270.41
2010/03/01 01111 創興銀行 3 42.94
2010/03/01 01114 華晨中國 14.4 29.41
2010/03/01 01122 慶鈴汽車股份 73.6 138.29
2010/03/01 01128 永利澳門 25.84 260.98
2010/03/01 01133 哈爾濱動力股份 104.8 659.91
2010/03/01 01138 中海發展股份 221.2 3,003.96
2010/03/01 01168 百仕達控股 10.6 13.95
2010/03/01 01169 海爾電器 13.9 59.65
2010/03/01 01171 兗州煤業股份 226.4 3,810.04
2010/03/01 01174 太平洋恩利 6.4 9.34
2010/03/01 01176 珠光控股 0.2 0.4
2010/03/01 01177 中國生物製藥 38.4 97.07
2010/03/01 01185 中國航天萬源 9.2 8.12
2010/03/01 01199 中遠太平洋 79.6 985.76
2010/03/01 01200 美聯集團 16.6 123.33
2010/03/01 01205 中信資源 29.4 61.52
2010/03/01 01207 上置集團 11.6 8.82
2010/03/01 01211 比亞迪股份 8.55 529.27
2010/03/01 01212 利福國際 0.75 9.69
2010/03/01 01224 中渝置地 127.4 408.6
2010/03/01 01234 中國利郎 1.4 8.35
2010/03/01 01313 華潤水泥控股 50 174.66
2010/03/01 01318 格菱控股 10.6 18.94
2010/03/01 01333 中國忠旺 6.4 42.99
2010/03/01 01361 361度 20 109.55
2010/03/01 01387 人和商業 1.4 2.49
2010/03/01 01393 恆鼎實業 48.2 409.61
2010/03/01 01398 工商銀行 8,905.4 50,483.21
2010/03/01 01618 中國中冶 27.3 122.36
2010/03/01 01668 華南城 15.4 21.72
2010/03/01 01688 阿里巴巴 424.95 7,217.84
2010/03/01 01717 澳優 0.1 0.56
2010/03/01 01766 中國南車 20.4 1111
2010/03/01 01800 中國交通建設 122.6 900.94
2010/03/01 01813 合景泰富 50.7 271.36
2010/03/01 01818 招金礦業 35.65 563.73
2010/03/01 01828 大昌行集團 1.6 7.2
2010/03/01 01833 銀泰百貨 3.7 24.89
2010/03/01 01836 九興控股 3.8 61.17
2010/03/01 01880 百麗國際 54.7 477.66
2010/03/01 01883 中信1616集團 23.1 57.41
2010/03/01 01886 匯源果汁 13.2 68.24
2010/03/01 01888 建滔積層板 4.75 28.4
2010/03/01 01893 中材股份 0.5 2.51
2010/03/01 01898 中煤能源 133.2 1,693.59
2010/03/01 01919 中國遠洋 101.65 1,009.13
2010/03/01 01928 金沙中國有限公司 69.44 758.2
2010/03/01 01988 民生銀行 14.15 114.88
2010/03/01 02000 晨訊科技 2.4 2.93
2010/03/01 02006 錦江酒店 0.6 1.47
2010/03/01 02007 碧桂園 105.9 292.71
2010/03/01 02008 鳳凰衛視 14.4 26.26
2010/03/01 02018 瑞聲聲學 1.2 14.43
2010/03/01 02020 安踏體育 28.8 333.51
2010/03/01 02038 富士康國際 299.6 2,421.84
2010/03/01 02088 西王糖業 2.4 5.76
2010/03/01 02313 申洲國際 22.5 239.77
2010/03/01 02314 理文造紙 164.2 892.47
2010/03/01 02318 中國平安 146.45 8,853.26
2010/03/01 02319 蒙牛乳業 9 213.13
2010/03/01 02328 中國財險 259 1,848.45
2010/03/01 02331 李寧 85.85 2,088.44
2010/03/01 02333 長城汽車 4.2 49.29
2010/03/01 02337 上海復地 13.2 28.63
2010/03/01 02338 濰柴動力 11.3 694.72
2010/03/01 02342 京信通信 16.8 144.21
2010/03/01 02343 太平洋航運 40.9 260.16
2010/03/01 02356 大新銀行集團 20.96 213.08
2010/03/01 02357 中航科工 1.2 4.67
2010/03/01 02380 中國電力 28.1 53.65
2010/03/01 02388 中銀香港 21.5 381.7
2010/03/01 02600 中國鋁業 798.6 6,167.83
2010/03/01 02626 湖南有色金屬公司 33.2 106.99
2010/03/01 02628 中國人壽 398.9 13,950.26
2010/03/01 02688 新奧燃氣 3.8 71.05
2010/03/01 02689 玖龍紙業 30.9 357.16
2010/03/01 02722 重慶機電 0.4 0.72
2010/03/01 02727 上海電氣 1.2 4.3
2010/03/01 02777 富力地產 601.84 7,404.68
2010/03/01 02778 冠君產業信托 49.8 176.41
2010/03/01 02800 盈富基金 136.85 2,894.67
2010/03/01 02866 中海集運 311.8 993.18
2010/03/01 02877 神威藥業 0.4 6.89
2010/03/01 02880 大連港 5.4 18.42
2010/03/01 02883 中海油田服務 79.6 872.24
2010/03/01 02888 渣打集團 0.16 28.76
2010/03/01 02899 紫金礦業 76 515.8
2010/03/01 03039 安碩A股原材料 0.05 0.7
2010/03/01 03051 中金深證 100 0.15 5.93
2010/03/01 03308 金鷹商貿集團 30.1 427.64
2010/03/01 03311 中國建筑國際 57.6 164.64
2010/03/01 03323 中國建材 123.2 1,705.01
2010/03/01 03328 交通銀行 2,197.5 19,075.43
2010/03/01 03331 維達國際 9.5 47.36
2010/03/01 03333 恒大地產 20 65.8
2010/03/01 03336 巨騰國際 4.4 29.41
2010/03/01 03368 百盛集團 176.7 2,220.12
2010/03/01 03377 遠洋地產 81.7 582.3
2010/03/01 03382 天津港發展 13 30.67
2010/03/01 03383 雅居樂地產 50.8 536.64
2010/03/01 03389 亨得利 52 155.22
2010/03/01 03393 威勝集團 14 78.22
2010/03/01 03808 中國重汽 1.8 14.78
2010/03/01 03818 中國動向 123.3 663.86
2010/03/01 03833 新疆新鑫礦業 2.3 9.71
2010/03/01 03883 中國奧園 33.7 44.53
2010/03/01 03888 金山軟件 4.2 27.87
2010/03/01 03898 南車時代電氣 1.2 18.5
2010/03/01 03933 聯邦制藥 1.4 6.19
2010/03/01 03968 招商銀行 551.05 10,854.88
2010/03/01 03983 中海石油化學 30.2 156.05
2010/03/01 03988 中國銀行 2,441 9,487.67
2010/03/01 03993 洛陽鉬業 237.8 1,475.37
2010/03/01 03998 波司登 0.2 0.34
2010/03/01 08277 物美商業 14.2 202.61
 股份/股證最後買賣日
日期 代號 股票名稱
2010/03/01 09383 中油比聯零零三A
2010/03/01 18191 和黃比聯零零三購
2010/03/01 18306 中壽荷合零零三D
2010/03/01 18311 港交荷合零零三沽
2010/03/01 18333 蒙牛荷合零零三購
2010/03/01 18391 阿里摩通零零三購
 股份/股證除牌日
日期 代號 股票名稱
2010/03/01 06001 建行德銀零零三A
2010/03/01 14804 建行花旗零零三購
2010/03/01 17007 匯豐德銀零零三沽
2010/03/01 17111 海油比聯零零三沽
2010/03/01 17175 神華法興零零三購
2010/03/01 17285 中海美林零零三購
2010/03/01 17373 A中比聯零零三A
2010/03/01 17501 建行比聯零零三購
2010/03/01 17512 A中蘇皇零零三A
2010/03/01 17519 長實摩通零零三沽
2010/03/01 17919 建行法興零零三購
2010/03/01 17928 匯豐法興零零三A
2010/03/01 18028 中壽德銀零零三沽
2010/03/01 18128 中行比聯零零三C
2010/03/01 18130 中壽比聯零零三C
2010/03/01 18165 中化德銀零零三A
2010/03/01 18166 國信德銀零零三B
2010/03/01 18170 中移蘇皇零零三購
2010/03/01 18171 匯豐蘇皇零零三購
2010/03/01 18180 中壽法巴零零三C
2010/03/01 18192 中油比聯零零三C
2010/03/01 18257 中移德銀零零三B
2010/03/01 18263 中化美林零零三A
2010/03/01 18292 港交比聯零零三B
2010/03/01 18312 中行德銀零零三沽
2010/03/01 18321 滬深瑞銀零零三B
2010/03/01 18338 A中比聯零零三沽
2010/03/01 18341 滬深麥銀零零三購
2010/03/01 18487 中壽荷合零零三F
2010/03/01 18720 中壽德銀零零三D
2010/03/01 18728 港交法興零零三沽
2010/03/01 18837 中行德銀零零三C
2010/03/01 18841 中海德銀零零三A
2010/03/01 18889 港交瑞銀零零三B
2010/03/01 19070 中壽摩通零零三購
2010/03/01 19126 中海德銀零零三B
2010/03/01 19176 中壽麥銀零零三沽
2010/03/01 19178 工行美林零零三B
2010/03/01 19309 工行瑞銀零零三購
2010/03/01 19480 工行法興零零三購
2010/03/01 60003 恆指瑞銀零四熊S
2010/03/01 60005 恆指瑞銀零六熊J
2010/03/01 60006 恆指比聯零四熊U
2010/03/01 60007 恆指瑞信零五熊K
2010/03/01 60012 恆指荷合零六熊Q
2010/03/01 60014 恆指法巴零五熊D
2010/03/01 60016 恆指法巴零六熊H
2010/03/01 60021 恆指德銀零六熊G
2010/03/01 60022 恆指高盛零六熊F
2010/03/01 60028 恆指法興零六熊E
2010/03/01 60029 恆指法興零六熊Z
2010/03/01 60067 恆指德銀零七熊H
2010/03/01 60076 恆指法興零七熊Z
2010/03/01 60087 恆指瑞信零六熊F
2010/03/01 60096 恆指瑞銀零五熊R
2010/03/01 60097 恆指瑞銀零七熊Y
2010/03/01 60117 恆指荷合零六熊J
2010/03/01 60150 恆指德銀零五熊M
2010/03/01 60158 恆指瑞銀零八熊Q
2010/03/01 60164 恆指高盛零七熊A
2010/03/01 60196 中海蘇皇零五熊D
2010/03/01 60206 恆指蘇皇零五熊K
2010/03/01 60208 中企蘇皇零五熊I
2010/03/01 60254 A中瑞銀零五熊I
2010/03/01 60264 恆指比聯零六熊H
2010/03/01 60280 恆指匯豐零五熊M
2010/03/01 60432 恆指蘇皇零六熊W
2010/03/01 60456 恆指法巴零五熊L
2010/03/01 60477 港交瑞銀零六熊G
2010/03/01 60551 江銅蘇皇零五熊E
2010/03/01 60602 恆指瑞信零七熊K
2010/03/01 60622 騰訊比聯零六熊C
2010/03/01 60771 恆指瑞信零八熊D
2010/03/01 60773 恆指德銀零六熊K
2010/03/01 60839 恆指法興零七熊W
2010/03/01 60844 恆指瑞銀零六熊L
2010/03/01 60845 恆指瑞銀零七熊G
2010/03/01 60846 恆指德銀零七熊A
2010/03/01 60847 恆指德銀零七熊C
2010/03/01 60848 恆指瑞信零七熊Q
2010/03/01 65549 中煤瑞銀零三牛A
2010/03/01 65552 江銅瑞銀零三牛A
2010/03/01 65563 國信瑞銀零三熊B
2010/03/01 65756 A中瑞銀零三熊A
2010/03/01 65808 遠洋瑞銀零三熊D
2010/03/01 65809 遠洋瑞銀零三熊E
2010/03/01 65824 中壽瑞銀零三熊A
2010/03/01 65847 港交比聯零三熊A
2010/03/01 66003 A中瑞銀零三熊B
2010/03/01 66004 江銅瑞銀零三熊H
2010/03/01 66005 江銅瑞銀零三熊I
2010/03/01 66111 A中瑞銀零三熊C
2010/03/01 66186 遠洋比聯零三牛A
2010/03/01 66189 遠洋瑞銀零三熊F
2010/03/01 66278 港交比聯零三熊B
2010/03/01 66328 江銅瑞銀零三牛K
2010/03/01 66488 江銅瑞銀零三牛M
2010/03/01 66823 中壽德銀零三牛B
2010/03/01 66826 A中德銀零三牛A
2010/03/01 67119 海油德銀零三牛A
2010/03/01 67254 匯豐德銀零三熊A
2010/03/01 67255 中油德銀零三熊A
2010/03/01 67844 海油瑞銀零三熊A
2010/03/01 67856 騰訊比聯零三牛A
2010/03/01 67914 長實瑞銀零三熊A
2010/03/01 67928 A中比聯零三熊A
2010/03/01 67944 和黃瑞銀零三熊A
2010/03/01 67980 建行瑞銀零三熊A
2010/03/01 67982 海油瑞銀零三熊B
2010/03/01 68603 A中瑞銀零三熊F
 美國經濟日曆
日期 時間 (香港) 詳情
2010/03/01 20:30 Personal Income
2010/03/01 20:30 Personal Spending
2010/03/01 20:30 PCE Prices - Core
2010/03/01 22:00 Construction Spending
2010/03/01 22:00 ISM Index
廣告查詢 |  中國  |   投資者關係  |  網頁指南 |  版權聲明 |  重要聲明 |  私隱權政策 |  聯絡我們

香港政府指定刊載法定通告之憲報刊登報章
Copyright © 1998-2012 財華控股有限公司。 版權所有,不得轉載。

免責聲明:
財華控股有限公司及香港聯合交易所有限公司將盡力確保彼等所提供資料之準確性及可靠性,
惟彼等並不擔保該等資料之準確性及可靠性,
且概不會就因有關資料之任何不確或遺漏而引致之任何損失或損害承擔任何責任
(不論是否與侵權行為、訂立契約或其他方面有關)。

承印人:財華控股有限公司
承印人地址:香港告士打道 56 號東亞銀行港灣中心 11 樓 C 室