最大升幅 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升幅(%) |
| 00718 | 百威國際 | 0.058 | |
| 00109 | 金威資源 | 0.395 | |
| 00800 | A8電媒音樂 | 0.720 | |
| 00643 | 恆富控股 | 0.580 | |
| 00582 | 嘉輝化工 | 0.275 |
最大跌幅 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 跌幅(%) |
| 02379 | 中天國際 | 0.510 | |
| 01139 | 華多利集團 | 0.390 | |
| 00273 | 威利國際 | 0.780 | |
| 00495 | 百利大 | 0.206 | |
| 00479 | 華建控股 | 0.083 |
最大成交量 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 成交量 |
| 00702 | 中國油氣控股 | 0.168 | 4.16 億 |
| 01398 | 工商銀行 | 5.390 | 2.88 億 |
| 03988 | 中國銀行 | 3.660 | 2.30 億 |
| 02324 | 首都創投 | 0.086 | 2.26 億 |
| 00981 | 中芯國際 | 0.700 | 2.13 億 |
最大成交額 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 成交額 |
| 01398 | 工商銀行 | 5.390 | 15.56 億 |
| 00700 | 騰訊控股 | 299.400 | 13.49 億 |
| 00941 | 中國移動 | 82.900 | 12.95 億 |
| 00005 | 匯豐控股 | 86.150 | 12.12 億 |
| 00939 | 建設銀行 | 6.300 | 11.45 億 |
更新時間 2013-05-25 11:33
更多
更多最大升幅 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升幅(%) |
| 00992 | 聯想集團 | 7.660 | |
| 00700 | 騰訊控股 | 299.400 | |
| 01929 | 周大福 | 9.800 | |
| 00330 | 思捷環球 | 11.660 | |
| 00002 | 中電控股 | 69.300 |
最大跌幅 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 跌幅(%) |
| 01199 | 中遠太平洋 | 10.840 | |
| 00688 | 中國海外發展 | 23.100 | |
| 00013 | 和記黃埔 | 83.050 | |
| 00004 | 九龍倉集團 | 72.650 | |
| 02628 | 中國人壽 | 20.800 |
最大成交量 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 成交量 |
| 01398 | 工商銀行 | 5.390 | 2.88 億 |
| 03988 | 中國銀行 | 3.660 | 2.30 億 |
| 00939 | 建設銀行 | 6.300 | 1.81 億 |
| 00992 | 聯想集團 | 7.660 | 1.20 億 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 8.210 | 83.74 百萬 |
最大成交額 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 成交額 |
| 01398 | 工商銀行 | 5.390 | 15.56 億 |
| 00700 | 騰訊控股 | 299.400 | 13.49 億 |
| 00941 | 中國移動 | 82.900 | 12.95 億 |
| 00005 | 匯豐控股 | 86.150 | 12.12 億 |
| 00939 | 建設銀行 | 6.300 | 11.45 億 |
更新時間 2013-05-24 16:59
更多
更多最大升幅 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升幅(%) |
| 00958 | 華能新能源 | 2.810 | |
| 08258 | 西北實業 | 0.176 | |
| 00840 | 天業節水 | 0.840 | |
| 01798 | 大唐新能源 | 1.910 | |
| 00187 | 北人印刷機械股份 | 3.100 |
最大跌幅 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 跌幅(%) |
| 08235 | 賽迪顧問 | 0.203 | |
| 08189 | 泰達生物 | 0.740 | |
| 08301 | 明華科技 | 0.118 | |
| 00598 | 中國外運 | 1.450 | |
| 08045 | 南大蘇富特 | 0.380 |
最大成交量 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 成交量 |
| 01398 | 工商銀行 | 5.390 | 2.88 億 |
| 03988 | 中國銀行 | 3.660 | 2.30 億 |
| 00939 | 建設銀行 | 6.300 | 1.81 億 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 8.210 | 83.74 百萬 |
| 03323 | 中國建材 | 8.820 | 82.32 百萬 |
最大成交額 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 成交額 |
| 01398 | 工商銀行 | 5.390 | 15.56 億 |
| 00939 | 建設銀行 | 6.300 | 11.45 億 |
| 03988 | 中國銀行 | 3.660 | 8.44 億 |
| 03323 | 中國建材 | 8.820 | 7.29 億 |
| 00386 | 中國石油化工股份 | 8.210 | 6.89 億 |
更新時間 2013-05-24 16:59
更多
更多最大升幅 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升幅(%) |
| 00560 | 珠江船務 | 1.880 | |
| 00730 | SHOUGANG GRAND | 0.490 | |
| 01185 | 中國航天萬源 | 0.460 | |
| 02618 | TCL 通訊 | 4.080 | |
| 01058 | 粵海制革 | 0.470 |
最大跌幅 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 跌幅(%) |
| 08178 | 中國信息科技 | 0.255 | |
| 01045 | 亞太衛星 | 5.560 | |
| 01828 | 大昌行集團 | 7.130 | |
| 00925 | 北京建設 | 0.530 | |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 8.670 |
最大成交量 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 成交量 |
| 00152 | 深圳國際 | 1.030 | 1.39 億 |
| 00992 | 聯想集團 | 7.660 | 1.20 億 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 13.920 | 56.92 百萬 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 8.670 | 37.19 百萬 |
| 00688 | 中國海外發展 | 23.100 | 24.43 百萬 |
最大成交額 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 成交額 |
| 00941 | 中國移動 | 82.900 | 12.95 億 |
| 00992 | 聯想集團 | 7.660 | 9.19 億 |
| 00883 | 中國海洋石油 | 13.920 | 7.95 億 |
| 00688 | 中國海外發展 | 23.100 | 5.65 億 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 8.670 | 3.20 億 |
更新時間 2013-05-24 16:59
更多
更多最大升幅 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 升幅(%) |
| 08050 | 雲博產業 | 0.295 | |
| 08279 | 亞博科技控股 | 0.570 | |
| 08337 | 直通電訊 | 0.195 | |
| 08163 | 萬德資源 | 0.245 | |
| 08078 | 中國3D數碼 | 0.155 |
最大跌幅 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 跌幅(%) |
| 08131 | 辰罡科技 | 0.150 | |
| 08178 | 中國信息科技 | 0.255 | |
| 08175 | 中國數碼版權 | 0.171 | |
| 08242 | 宏創高科 | 0.202 | |
| 08119 | 即時科研 | 0.056 |
最大成交量 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 成交量 |
| 08250 | 中國天然投資 | 0.109 | 1.28 億 |
| 08100 | 聯夢活力世界 | 0.116 | 39.52 百萬 |
| 08279 | 亞博科技控股 | 0.570 | 36.59 百萬 |
| 08037 | 朗力福集團 | 0.083 | 34.54 百萬 |
| 08103 | 泰盛國際控股 | 0.142 | 32.40 百萬 |
最大成交額 (即時)
| 代號 | 股票名稱 | 現價 | 成交額 |
| 08279 | 亞博科技控股 | 0.570 | 19.82 百萬 |
| 08017 | 百齡國際 | 0.800 | 14.88 百萬 |
| 08250 | 中國天然投資 | 0.109 | 13.83 百萬 |
| 08356 | 中國新華電視 | 0.800 | 13.50 百萬 |
| 08008 | 新意網集團 | 2.170 | 12.85 百萬 |
更新時間 2013-05-24 16:59
更多
更多











