| 新股資訊 |
| 08356 進業控股有限公司 | |
| 新股資訊 | 所得款項用途 | 公司資料 | 業務回顧 | 業務展望 | 最新業績 | 財務比率 | 綜合損益表 | 現金流量表 | 資產負債表 | 派息記錄 | 權益披露 | |
集團主要從事向香港公營機構提供水務工程服務、道路工程及渠務服務以及地盤平整工程。 |
|
|---|---|
| 上市日期 | 2010/08/30 |
| 主要持股人 | 簡國祥 |
| 招股價 | HK$1.28 |
| 面值 | HK$0.01 |
| 每手股數 | 2,000 |
| 首次公開招股市值 | HK$127 million |
| 上市發售股份總數 | 24,800,000 (新股數目 : -   | 銷售股份數目 : -) |
| 配售股份數目 | 24,800,000 (新股數目 : -   | 銷售股份數目 : -) |
| 公開發售股份數目 | - |
| 公開配售比例(%) | n/a |
| 每股股份有形資產淨值 | HK39.7 cents |
| 預測每股備考全面攤薄盈利 | n/a |
| 預測加權平均市盈率 | n/a |
| 預測備考全面攤薄市盈率 | n/a |
| 全球協調人 | n/a |
| 保薦人兼牽頭經辦人 | 創越融資有限公司 聯昌國際證券(香港)有限公司 |
| 聯席保薦人 | n/a |
| 包銷商 | 聯昌國際證券(香港)有限公司 新同得有限公司 一通投資者有限公司 佳富達證券有限公司 鼎成證券有限公司 |
| 保薦人之法律顧問 | 梁寶儀劉正豪律師行 |
| 物業估值師 | 威格斯資產評估顧問有限公司 |
| 收款銀行 | n/a |
| 首次公開發行時間表 |
| 定價日期 | |
| 開始登記認購申請 | |
| 交回白色,黃色及藍色申請表格的最後時間 | |
| 截止登記認購申請 | |
| 公佈發售及申請結果 | |
| 寄發發售股份股票 | |
| 寄發未獲接納申請的退款支票 | |
| 股份開始買賣日期 | 2010/08/30 |
