| 香港指數 | 最後更新時間: 2010/09/03 17:44 |
| 指數 | 上日收市 | 升跌 | 升跌% |
最高 | 最低 | 圖表 |
| 恆生指數 |
| 恆生指數 | 20971.500 | 102.580 | 0.492% | 21028.660 | 20860.890 |
| |
| 金融分類 | 31185.740 | 146.980 | 0.474% | 31246.030 | 31006.350 |
| |
| 公用分類 | 41509.100 | 222.770 | 0.534% | 41678.590 | 41488.320 |
| |
| 地產分類 | 27461.260 | 156.030 | 0.571% | 27558.760 | 27393.500 |
| |
| 恆生綜合指數 |
| 工商分類 | 11462.640 | 73.080 | 0.642% | 11506.670 | 11383.320 |
| |
| 恆生指數期貨 | 20989.000 | 157.000 | 0.754% | 21000.000 | 20783.000 |
| |
| 恆生綜合指數 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | 0.000 |
| |
| 恆生香港大型股指數 | 1711.84 | 8.34 | 0.49% | 1715.68 | 1702.40 |
| |
| 恆生香港中型股指數 | 4478.16 | 29.50 | 0.66% | 4487.21 | 4446.79 |
| |
| 恆生香港小型股指數 | 2395.60 | 21.12 | 0.89% | 2399.62 | 2373.57 |
| |
| 恆生香港中資企業指數 | 4085.410 | 19.820 | 0.488% | 4099.020 | 4059.530 |
| |
| 恆生中國企業指數 | 11767.410 | 78.570 | 0.672% | 11798.770 | 11688.780 |
| |
| 標普香港大型股指數 | 24594.590 | 102.840 | 0.420% | 24652.590 | 24453.550 |
| |
| 標普香港創業板指數 | 779.710 | 8.900 | 1.155% | 780.240 | 769.410 |
| |
| 十五分鐘延遲資訊 |